| 年度 |
冠军 |
亚军 |
| 08-09 |
辽宁 |
八一 |
| 07-08 |
八一 |
辽宁 |
| 2007 |
辽宁 |
八一 |
| 05-06 |
辽宁 |
沈部 |
| 04-05 |
八一 |
辽宁 |
| 2004 |
八一 |
黑龙江 |
| 02-03 |
八一 |
广东 |
| 2002 |
八一 |
沈部 |
|
|
|
|
宋晓云 |
|
位置:后卫
号码:5
出生年月:1983年1月
民族: 汉
身高:1.75M
体重: 72KG
效力球队:八一广博文具女篮
|
| 球员简介 |
|
运动健将。 曾入选国家队,多次代表国家队参加各项大赛并获得优异成绩,技术全面,身体素质好,速度快动作灵敏,个人突破能力强,作风顽强,比赛经验丰富,是国内优秀后卫之一。
|
|
|
|
|
|
| 赛季 | 场数 | 得分 | 三分球(率) | 罚球(率) | 篮板(前/后) | 扣篮 | 盖帽 | 助攻 | 抢断 | 被侵 | 犯规 | 失误 |
| 2002 | 14 | 9.6 | 0.2-0.9(23.08%) | 2-2.5(80%) | 4.1(1.2/2.9) | 0 | 0 | 2.4 | 2.5 | 1.9 | 2.6 | 2.4 |
| 02-03 | 23 | 11.2 | 0.6-2.3(25%) | 1.8-2.3(75.93%) | 3(0.8/2.2) | 0 | 0 | 4 | 3.7 | 2.5 | 2.6 | 2 |
| 2004 | 9 | 7.3 | 0.4-1.8(25%) | 1.6-2(77.78%) | 2(0.8/1.2) | 0 | 0 | 3.2 | 2.8 | 2 | 2.1 | 3.2 |
| 04-05 | 15 | 7.2 | 0.2-1.5(13.64%) | 0.7-1(73.33%) | 3.4(0.3/3.1) | 0 | 0 | 4.6 | 3.1 | 1.2 | 1.4 | 2.1 |
| 05-06 | 25 | 11.8 | 0.8-3.3(24.1%) | 2.3-3(76.32%) | 4.8(1/3.8) | 0 | 0 | 6.5 | 2.5 | 3.1 | 1.6 | 3.2 |
| 06-07 | 12 | 8.9 | 0.2-2.8(9.09%) | 1.7-2.8(60.61%) | 3(1.2/1.8) | 0 | 0 | 5.1 | 2.5 | 2.6 | 1.3 | 1.1 |
| 07-08 | 17 | 15.9 | 0.6-2.8(23.4%) | 3.1-3.9(80.3%) | 4.3(1.1/3.2) | 0 | 0 | 4.5 | 2.5 | 3.2 | 2 | 3 |
| 08-09 | 9 | 6.1 | 0.8-2.6(30.43%) | 0.2-0.2(100%) | 2.2(0.4/1.8) | 0 | 0.1 | 2.3 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 1.8 |
|
|
|
| 场数 | 得分 | 篮板 | 前场篮板 | 后场篮板 | 三分 | 扣篮 | 盖帽 | 助攻 | 抢断 | 被侵 | 犯规 | 失误 |
| 124 | 1295 | 444 | 109 | 335 | 64 | 0 | 1 | 544 | 336 | 290 | 237 | 297 |
| |
单场得分最多: 32分 所在球队:广东亚洲铝业 主队:广东亚洲铝业(99) VS 客队:浙江电子口岸(74) 07-08赛季 场序:92
单场篮板最多: 11个 所在球队:广东亚洲铝业 主队:辽宁衡业(103) VS 客队:广东亚洲铝业(106) 2002赛季 场序:63
单场三分最多: 5个 所在球队:广东亚洲铝业 主队:河南豫光金铅(102) VS 客队:广东亚洲铝业(117) 02-03赛季 场序:4
单场助攻最多: 15个 所在球队:广东亚洲铝业 主队:广东亚洲铝业() VS 客队:福建南安() 05-06赛季 场序:39
单场盖帽最多: 1个 所在球队:广东亚洲铝业 主队:北京金隅长城(82) VS 客队:广东亚洲铝业(63) 08-09赛季 场序:69
单场抢断最多: 9个 所在球队:广东亚洲铝业 主队:广东亚洲铝业() VS 客队:吉林奥华() 04-05赛季 场序:25
|
|
|