NBA2003-04常规赛东西部排名(联盟排名 )
截止到北京时间2004年4月15日
东部联盟
球队 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 联盟战绩 分区战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
步行者 61 21 74.4% 34-7 27-14 41-13 20-8 91.4 85.6 5连胜
网队 47 35 57.3% 14 28-13 19-22 34-20 18-7 90.3 87.8 2连负
活塞 54 28 65.9% 7 31-10 23-18 37-17 17-11 90.1 84.3 1连负
热火 42 40 51.2% 19 29-12 13-28 30-24 15-10 90.3 89.7 2连胜
黄蜂 41 41 50.0% 20 25-16 16-25 30-24 14-14 91.8 91.9 1连胜
雄鹿 41 41 50.0% 20 27-14 14-27 33-21 15-13 98.0 97.0 3连负
尼克斯 39 43 47.6% 22 23-18 16-25 31-23 17-7 92.0 93.5 1连负
凯尔特人 36 46 43.9% 25 19-22 17-24 24-30 14-10 95.3 96.7 1连胜
骑士 35 47 42.7% 26 23-18 12-29 29-25 14-14 92.9 95.5 3连胜
猛龙 33 49 40.2% 28 18-23 15-26 22-32 11-17 85.4 88.5 2连胜
76人 33 49 40.2% 28 21-20 12-29 23-31 10-14 88.0 90.5 4连负
老鹰 28 54 34.1% 33 18-23 10-31 19-35 10-18 92.8 97.5 1连负
奇才 25 57 30.5% 36 17-24 8-33 16-38 3-21 91.8 97.4 3连负
公牛 23 59 28.0% 38 14-27 9-32 19-35 11-17 89.7 96.0 2连负
魔术 21 61 25.6% 40 11-30 10-31 17-37 8-16 94.0 101.1 2连胜
西部联盟
球队 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 联盟战绩 分区战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
森林狼 58 24 70.7% 31-10 27-14 34-18 14-10 94.5 89.1 9连胜
湖人 56 26 68.3% 2 34-7 22-19 32-21 12-9 98.2 94.4 2连胜
马刺 57 25 69.5% 1 33-8 24-17 35-17 15-9 91.5 84.3 11连胜
国王 55 27 67.1% 3 34-7 21-20 31-21 16-8 102.8 97.8 2连负
小牛 52 30 63.4% 6 36-5 16-25 33-19 14-10 105.2 100.8 2连胜
灰熊 50 32 61.0% 8 31-10 19-22 28-24 12-12 96.7 94.3 4连负
火箭 45 37 54.9% 13 27-14 18-23 21-31 8-16 89.8 88.0 1连负
掘金 43 39 52.4% 15 29-12 14-27 29-23 11-13 97.2 96.1 1连负
爵士 42 40 51.2% 16 28-13 14-27 25-27 10-14 88.7 89.9 2连负
开拓者 41 41 50.0% 17 25-16 16-25 22-30 13-11 90.7 92.0 4连负
勇士 37 45 45.1% 21 27-14 10-31 23-29 12-12 93.3 94.0 1连胜
超音速 37 45 45.1% 21 21-20 16-25 22-30 11-13 97.1 97.8 1连胜
太阳 29 53 35.4% 29 18-23 11-30 16-36 9-15 94.2 97.9 1连胜
快船 28 54 34.1% 28 18-23 10-31 14-38 7-15 94.8 99.4 1连负
NBA2003-04常规赛东西部排名(分区排名)
截止到北京时间2004年4月15日
东部联盟:大西洋赛区
球队 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 联盟战绩 分区战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
网队 47 34 58.0% 28-13 19-21 34-19 18-6 90.3 87.7 1连负
热火 41 40 50.6% 6 28-12 13-28 29-24 14-10 90.2 89.8 1连胜
尼克斯 39 42 48.1% 8 23-17 16-25 31-22 17-7 92.0 93.4 3连胜
凯尔特人 35 46 43.2% 12 18-22 17-24 23-30 14-10 94.7 96.3 5连负
76人 33 48 40.7% 14 21-20 12-28 23-30 10-13 88.0 90.4 3连负
奇才 25 56 30.9% 22 17-23 8-33 16-37 3-21 92.0 97.5 2连负
魔术 20 61 24.7% 27 10-30 10-31 16-37 7-16 94.0 101.2 1连胜
 中部赛区
球队 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 联盟战绩 分区战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
步行者 60 21 74.1% 33-7 27-14 40-13 19-8 91.3 85.5 4连胜
活塞 54 28 65.9% 6.5 31-10 23-18 37-17 17-11 90.1 84.3 1连负
雄鹿 41 40 50.6% 19 27-13 14-27 33-20 15-12 98.2 97.1 2连负
黄蜂 40 41 49.4% 20 25-16 15-25 29-24 14-14 91.8 92.1 1连负
骑士 34 47 42.0% 26 23-18 11-29 28-25 14-14 92.8 95.6 2连胜
猛龙 32 49 39.5% 28 18-23 14-26 21-32 10-17 85.4 88.5 1连胜
老鹰 28 53 34.6% 32 18-23 10-30 19-34 10-18 92.3 97.0 3连胜
公牛 23 58 28.4% 37 14-27 9-31 19-34 11-16 89.6 96.0 1连负
 西部联盟:中西赛区
球队 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 联盟战绩 分区战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
森林狼 57 24 70.4% 31-10 26-14 33-18 13-10 94.4 89.0 8连胜
马刺 56 25 69.1% 1 32-8 24-17 34-17 14-9 91.5 84.5 10连胜
小牛 52 30 63.4% 6 36-5 16-25 33-19 14-10 105.2 100.8 2连胜
灰熊 50 32 61.0% 8 31-10 19-22 28-24 12-12 96.7 94.3 4连负
火箭 45 37 54.9% 13 27-14 18-23 21-31 8-16 89.8 88.0 1连负
掘金 43 39 52.4% 15 29-12 14-27 29-23 11-13 97.2 96.1 1连负
爵士 42 40 51.2% 16 28-13 14-27 25-27 10-14 88.7 89.9 2连负
 西部联盟:太平洋赛区
球队 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 联盟战绩 分区战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
湖人 56 26 68.3%   34-7 22-19 32-21 12-9 98.2 94.4 2连胜
国王 55 27 67.1% 1 34-7 21-20 31-21 16-8 102.8 97.8 2连负
开拓者 41 41 50.0% 15 25-16 16-25 22-30 13-11 90.7 92.0 4连负
勇士 37 45 45.1% 19 27-14 10-31 23-29 12-12 93.3 94.0 1连胜
超音速 37 45 45.1% 19 21-20 16-25 22-30 11-13 97.1 97.8 1连胜
太阳 29 53 35.4% 27 18-23 11-30 16-36 9-15 94.2 97.9 1连胜
快船 28 54 34.1% 28 18-23 10-31 14-38 7-15 94.8 99.4 1连负

注1:胜场差--指该球队与所在赛区领先者之间净胜场次除以2。
注2:东西部两个联盟的各前八名进入季后赛,其中同一联盟两个分 区的两个第一名中成绩最好的为本联盟第一,另一个为本联盟第二,剩下的六支球队按 各自胜场差依次排定。在季后赛中决定主场优势的依据为胜场差,而不是排名。
注3:当两队胜场差相同时,按以下依据排出先后顺序:
   1. 相互之间战绩好的居前
   2. 在各自联盟中的胜率高的居前
   3. 在赛区中的胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用)
   4. 与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前
   5. 与另一个联盟的前八名球队交手的胜率高的居前
   6. 得失分差高的居前
注4:当三队以上胜场差相同时,按以下依据排出先后顺序:
   1. 相互之间战绩好的居前
   2. 在各自联盟中的胜率高的居前
   3. 在赛区中的胜率高的居前(各队同属一赛区时适用)
   4. 与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前
   5. 得失分差高的居前
    TOM搜索姚明  
    TOM商城:万种精品任您选!                       TOM邮箱+网络U盘+50兆相册
TOM生日站 祝福无极限
精彩图文

古巴宝贝拍摄06年性感挂历 与海豚水中激情(图)

邵佳一进球加助攻 1860客场2-1力克卡尔斯鲁厄

明星波波“乳”此动人 生理周期做瘦身女(图)

火箭官方投票选举首月MVP 姚明得六成选票居榜首
相关文章 发表评论
·网友留言集锦:麦蒂还是晚些复出好 为火箭祝福吧 (11月28日)
·姚明黑暗中选择沉默 小巨人要象在雅典一样爆发? (11月28日)
·范帅离百场胜利只差五秒 火箭队缺乏激情难求一胜 (11月28日)
·美国姚黑:姚明比坎比差的远 姚蜜:他会变成超人 (11月28日)
·遇到空前危机姚明要自救 小巨人急需一场自私胜利 (11月28日)
·战神附体却被犯规谋杀 姚明欠缺成为终结者的气质 (11月28日)
·公牛替补险些成为火箭杀手 姚明脚伤无碍球迷宽心 (11月28日)
·姚明有如没穿衣服的太空人 姚四年须承受巨大代价 (11月28日)
·姚明:我们要赢一场再说其它 休斯顿战斗还在继续 (11月28日)
·范帅称媒体不该以数据论英雄 称赞姚明已证明自己 (11月28日)
·更多相关文章姚明 
 
爱国 守法 自律 真实 文明

网友昵称 :
 
首页 | 新闻 | 体育 | 娱乐 | 音乐 | 汽车 | 财经 | Flash | 科技 | 女性 | 游戏 | 短信 | 彩信 | 炫音 | 邮箱 | 搜索 | 拍卖 | skype | 论坛 | 游戏世界
TOM首页 > Rbk-鲨威体坛-TOM体育 > NBA > 正文

 


TOM集团  TOM在线  广告服务  私隐政策  TOM招聘  联系我们
Copyright © 2005 雷霆万钧 版权所有