| 日期 | 球队 | 比分 | 球队 |
| 女子组重庆赛区 | |||
| 6.11 | 北京 | 58-62 | 广东 |
| 6.11 | 八一 | 57-59 | 辽宁 |
| 6.11 | 黑龙江 | 70-47 | 河南 |
| 女子组重庆赛区 | |||
| 6.10 | 北京 | 76-45 | 沈阳 |
| 6.10 | 八一 | 82-51 | 河南 |
| 6.10 | 黑龙江 | 39-61 | 辽宁 |
| 女子组重庆赛区 | |||
| 6.9 | 八一 | 93-43 | 沈阳 |
| 6.9 | 河南 | 53-51 | 黑龙江 |
| 6.9 | 北京 | 67-89 | 广东 |
| 女子组重庆赛区 | |||
| 6.8 | 黑龙江 | 49-73 | 辽宁 |
| 6.8 | 北京 | 86-56 | 沈部 |
| 6.8 | 广东 | 68-60 | 河南 |
| 女子组重庆赛区 | |||
| 6.7 | 广东嘉宏 | 46-83 | 黑龙江 |
| 6.7 | 河南 | 52-55 | 八一 |
| 6.7 | 沈部 | 56-79 | 辽宁 |
| 6.7 | 北京 | 39-85 | 八一 |
| 6.7 | 广东嘉宏 | 60-84 | 辽宁 |
| 女子组重庆赛区 | |||
| 6.6 | 河南 | 53-42 | 北京 |
| 6.6 | 沈部 | 41-70 | 黑龙江 |
| 6.6 | 辽宁 | 54-61 | 八一 |
| 女子组重庆赛区 | |||
| 6.5 | 辽宁 | 50-59 | 河南 |
| 6.5 | 八一 | 106-47 | 广东嘉宏 |
| 6.5 | 黑龙江 | 55-54 | 北京 |
| 6.5 | 沈部 | 64-72 | 广东嘉宏 |
| 6.5 | 辽宁 | 77-46 | 北京 |
| 6.5 | 八一 | 62-51 | 黑龙江 |
| 男子组济宁赛区 | |||
| 5.21 | 广东 | 92-78 | 八一 |
| 5.21 | 广厦 | 65-64 | 东莞 |
| 5.21 | 吉林 | 72-58 | 辽宁 |
| 5.21 | 青岛 | 81-59 | 北京 |
| 男子组重庆赛区 | |||
| 5.21 | 上海 | 64-54 | 东莞 |
| 5.21 | 河北 | 61-40 | 天津 |
| 5.21 | 广州自由人 | 75-62 | 福建SBS |
| 5.21 | 山西 | 58-77 | 香港 |
| 男子组济宁赛区 | |||
| 5.20 | 东莞 | 59-86 | 广东宏远 |
| 5.20 | 浙江 | 69-77 | 八一 |
| 5.20 | 北京 | 63-67 | 吉林 |
| 5.20 | 辽宁 | 92-69 | 青岛 |
| 男子组重庆赛区 | |||
| 5.20 | 山西 | 75-41 | 广州 |
| 5.20 | 天津 | 72-69 | 上海 |
| 5.20 | 福建SBS | 53-73 | 香港 |
| 5.20 | 河北 | 63-59 | 东莞 |
| 男子组济宁赛区 | |||
| 5.19 | 青岛双星 | 74-112 | 广东宏远 |
| 5.19 | 吉林 | 68-72 | 辽宁盼盼 |
| 5.19 | 北京 | 55-95 | 八一 |
| 5.19 | 东莞 | 69-74 | 浙江广厦 |
| 男子组秦皇岛赛区 | |||
| 5.19 | 江苏同曦 | 92-74 | 河南 |
| 5.19 | 辽宁 | 77-53 | 广州 |
| 5.19 | 河北 | 88-75 | 湖北 |
| 男子组重庆赛区 | |||
| 5.19 | 福建SBS | 78-71 | 山西中宇 |
| 5.19 | 河北清泉 | 64-58 | 上海大鲨鱼 |
| 5.19 | 香港 | 90-76 | 广州自由人 |
| 5.19 | 天津荣钢 | 62-55 | 东莞柏宁 |
| 男子组济宁赛区 | |||
| 5.18 | 东莞新世纪 | 52-82 | 八一 |
| 5.18 | 辽宁盼盼 | 73-63 | 青岛双星 |
| 5.18 | 广东宏远 | 89-56 | 北京 |
| 5.18 | 浙江广厦 | 73-61 | 吉林 |
| 5.18 | 八一 | 82-104 | 广东宏远 |
| 5.18 | 辽宁盼盼 | 73-58 | 北京 |
| 5.18 | 吉林 | 60-81 | 东莞新世纪 |
| 5.18 | 青岛双星 | 90-95 | 浙江广厦 |
| 男子组吉安赛区 | |||
| 5.18 | 浙江稠州 | 117-40 | 黑龙江 |
| 5.18 | 佛山龙狮 | 30-62 | 山东黄金 |
| 5.18 | 四川金强 | 55-38 | 沈阳东进 |
| 5.18 | 山东黄金 | 68-55 | 江苏南钢 |
| 5.18 | 四川金强 | 71-74 | 佛山龙狮 |
| 5.18 | 黑龙江 | 77-52 | 沈阳东进 |
| 男子组万州赛区 | |||
| 5.18 | 香港篮球俱乐部 | 70-62 | 福建SBS浔兴 |
| 5.18 | 天津荣钢 | 58-74 | 广州自由人 |
| 5.18 | 河北清泉 | 55-80 | 山西中宇 |
| 5.18 | 广东东莞柏宁 | 66-54 | 上海大鲨鱼 |
| 男子组重庆赛区 | |||
| 5.18 | 香港 | 70-62 | 福建SBS |
| 5.18 | 天津荣钢 | 58-74 | 广州自由人 |
| 5.18 | 河北清泉 | 55-80 | 山西中宇 |
| 5.18 | 东莞柏宁 | 66-54 | 上海 |
| 男子组秦皇岛赛区 | |||
| 5.18 | 河南 | 93-65 | 辽宁 |
| 5.18 | 河北 | 81-64 | 广州自由人 |
| 5.18 | 宁夏 | 62-58 | 广州黄埔 |
| 5.18 | 湖北 | 82-67 | 宁夏 |
| 5.18 | 江苏 | 75-53 | 河北 |
| 5.18 | 江苏 | 86-53 | 辽宁 |
| 男子组济宁赛区 | |||
| 5.17 | 东莞新世纪 | 73-42 | 青岛双星 |
| 5.17 | 广厦 | 86-57 | 北京 |
| 5.17 | 广东宏远 | 82-54 | 辽宁盼盼 |
| 5.17 | 八一 | 95-84 | 吉林 |
| 男子组秦皇岛赛区 | |||
| 5.17 | 河北 | 61-85 | 河南 |
| 5.17 | 江苏同曦 | 72-57 | 宁夏 |
| 5.17 | 湖北 | 75-69 | 广州 |
| 男子组重庆赛区 | |||
| 5.17 | 天津荣钢 | 69-83 | 福建SBS |
| 5.17 | 河北清泉 | 42-62 | 东莞柏宁 |
| 男子组重庆赛区 | |||
| 5.16 | 山西中宇 | 80-68 | 香港 |
| 5.16 | 福建 | 62-65 | 东莞柏宁 |
| 5.16 | 广州自由人 | 77-49 | 河北清泉 |
| 5.16 | 上海东方 | 67-85 | 天津荣钢 |
| 男子组济宁赛区 | |||
| 5.16 | 青岛 | 77-94 | 吉林 |
| 5.16 | 广厦 | 86-107 | 广东宏远 |
| 5.16 | 广东宏远 | 102-84 | 东莞 |
| 5.16 | 八一 | 88-58 | 辽宁 |
| 5.16 | 青岛 | 50-88 | 八一 |
| 男子组秦皇岛赛区 | |||
| 5.16 | 湖北 | 53-75 | 河南 |
| 5.16 | 辽宁 | 76-69 | 宁夏 |
| 5.16 | 江苏 | 81-65 | 广州 |
| 5.16 | 河南 | 56-38 | 宁夏 |
| 5.16 | 湖北 | 56-85 | 江苏 |
| 5.16 | 辽宁 | 75-66 | 河北 |
| 男子组济宁赛区 | |||
| 5.15 | 八一 | 56-65 | 广厦 |
| 5.15 | 北京 | 105-93 | 青岛 |
| 5.15 | 东莞新世纪 | 92-64 | 辽宁 |
| 5.15 | 广东宏远 | 94-62 | 吉林 |
| 男子组万州赛区 | |||
| 5.15 | 福建 | 88-83 | 广州 |
| 5.15 | 山西 | 82-47 | 上海 |
| 5.15 | 山西 | 93-73 | 天津 |
| 5.15 | 香港 | 73-48 | 河北 |
| 男子组秦皇岛赛区 | |||
| 5.15 | 辽宁 | 76-78 | 湖北 |
| 5.15 | 广州 | 55-63 | 河南 |
| 女子组湖北赛区 | |||
| 4.28 | 浙江 | 77-92 | 山东 |
| 4.28 | 河南 | 41-44 | 上海 |
| 女子组湖北赛区 | |||
| 4.27 | 山东 | 51-45 | 河南 |
| 4.27 | 浙江 | 57-59 | 上海 |
| 4.27 | 山东 | 58-76 | 河南 |
| 4.27 | 浙江 | 66-69 | 上海 |
| 女子组湖北赛区 | |||
| 4.26 | 浙江 | 35-60 | 河南 |
| 4.26 | 山东 | 51-61 | 上海 |
| 女子组湖北赛区 | |||
| 4.25 | 山东 | 65-55 | 浙江 |
| 4.25 | 四川 | 26-45 | 湖北 |
| 4.25 | 上海 | 62-51 | 河南 |
| 女子组湖北赛区 | |||
| 4.24 | 山东 | 64-47 | 上海 |
| 4.24 | 浙江 | 55-32 | 湖北 |
| 4.24 | 四川 | 37-51 | 河南 | 男子组四川赛区 |
| 4.23 | 江苏南钢 | 77-48 | 沈阳东进 |
| 4.23 | 四川 | 44-64 | 黑龙江 |
| 4.23 | 广州黄埔 | 56-89 | 辽宁三沟 |
| 女子组湖北赛区 | |||
| 4.23 | 山东 | 59-34 | 四川 |
| 4.23 | 河南 | 60-55 | 浙江 |
| 4.23 | 湖北 | 32-42 | 上海 |
| 4.23 | 四川 | 41-47 | 上海 |
| 4.23 | 河南 | 60-36 | 湖北 |
| 4.23 | 上海 | 60-51 | 浙江 |
| 女子组湖北赛区 | |||
| 4.22 | 山东 | 68-59 | 湖北 |
| 4.22 | 上海 | 45-60 | 河南 |
| 4.22 | 浙江 | 65-57 | 四川 |
| 4.22 | 山东 | 53-47 | 河南 |
| 4.22 | 湖北 | 52-56 | 四川 |
| 4.22 | 上海 | 60-51 | 浙江 |
| 男子组天津赛区 | |||
| 4.23 | 天津 | 72-56 | 上海 |
| 4.23 | 香港 | 86-93 | 福建 |
| 4.23 | 青岛 | 74-82 | 辽宁 |
| 4.23 | 广东 | 88-84 | 八一 |
| 男子组安徽赛区 | |||
| 4.23 | 山西 | 70-43 | 河北清泉 |
| 4.23 | 东莞柏宁 | 76-62 | 广州 |
| 4.23 | 北京 | 73-71 | 吉林 |
| 4.23 | 东莞新世纪 | 68-54 | 浙江广厦 |
| 男子组四川赛区 | |||
| 4.22 | 山西圣奥 | 73-94 | 辽宁三沟 |
| 4.22 | 黑龙江 | 54-72 | 沈阳东进 |
| 4.22 | 江苏南钢 | 90-52 | 四川 |
| 男子组新疆赛区 | |||
| 4.22 | 四川金强 | 76-81 | 广东佛山 |
| 4.22 | 浙江稠州 | 83-69 | 山东 |
| 男子组天津赛区 | |||
| 4.22 | 香港 | 98-44 | 上海 |
| 4.22 | 福建 | 79-50 | 天津 |
| 4.22 | 广东 | 93-68 | 青岛 |
| 4.22 | 八一 | 74-57 | 辽宁 |
| 男子组安徽赛区 | |||
| 4.22 | 河北清泉 | 77-70 | 东莞柏宁 |
| 4.22 | 山西 | 74-55 | 广州自由人 |
| 男子组天津赛区 | |||
| 4.21 | 天津 | 73-58 | 上海 |
| 4.21 | 香港 | 82-90 | 福建 |
| 4.21 | 辽宁 | 74-62 | 青岛 |
| 4.21 | 广东 | 93-73 | 八一 |
| 男子组四川资阳赛区 | |||
| 4.21 | 广州黄埔 | 87-83 | 辽宁三沟 |
| 4.21 | 黑龙江 | 77-71 | 沈阳东进 |
| 4.21 | 江苏南钢 | 86-59 | 四川 |
| 男子组新疆赛区 | |||
| 4.21 | 浙江稠州 | 109-60 | 四川金强 |
| 4.21 | 山东 | 85-60 | 广东佛山 |
| 男子组安徽赛区 | |||
| 4.21 | 东莞新世纪 | 65-70 | 浙江广厦 |
| 4.21 | 东莞柏宁 | 52-83 | 山西中宇 |
| 男子组天津赛区 | |||
| 4.20 | 天津 | 77:89 | 香港 |
| 4.20 | 辽宁 | 59:104 | 广东 |
| 4.20 | 上海 | 68:85 | 福建 |
| 4.20 | 青岛 | 68:88 | 八一 |
| 男子组四川资阳赛区 | |||
| 4.20 | 山西圣奥 | 64:69 | 广州黄埔 |
| 4.20 | 黑龙江 | 49:102 | 江苏南钢 |
| 4.20 | 沈阳东进 | 96:63 | 四川 |
| 男子组安徽赛区 | |||
| 4.20 | 北京 | 55:62 | 吉林 |
| 4.20 | 广州自由人 | 42:68 | 河北清泉 |
| 4.20 | 北京 | 42:82 | 东莞新世纪 |
| 4.20 | 广州自由人 | 57:66 | 东莞柏宁 |
| 男子组新疆赛区 | |||
| 4.19 | 广东佛山青年 | 63:90 | 山东青年 |
| 4.19 | 四川金强青年 | 68:94 | 浙江稠州银行青年 |
| 男子组安徽赛区 | |||
| 4.19 | 浙江广厦 | 79:48 | 北京 |
| 4.19 | 山西 | 104:66 | 广州自由人 |
| 4.19 | 东莞新世纪 | 75:59 | 广州自由人 |
| 4.19 | 北京首钢 | 60:48 | 吉林东北虎 |
| 4.19 | 东莞新世纪 | 89:53 | 吉林东北虎 |
| 4.19 | 东莞柏宁 | 60:74 | 河北清泉 |
| 男子组天津赛区 | |||
| 4.19 | 香港 | 75:70 | 上海 |
| 4.19 | 广东 | 110:89 | 青岛 |
| 4.19 | 福建 | 71:77 | 天津 |
| 4.19 | 八一 | 96:76 | 辽宁 |
| 男子组四川资阳赛区 | |||
| 4.19 | 四川 | 66:50 | 黑龙江 |
| 4.19 | 辽宁三沟 | 70:82 | 山西圣奥 |
| 4.19 | 江苏南钢 | 92:66 | 沈阳东进 |
| 男子组新疆赛区 | |||
| 4.18 | 新疆广汇青年 | 81:80 | 新疆体育局青年 |
| 4.18 | 广东佛山青年 | 63:87 | 浙江稠州银行青年 |
| 4.18 | 四川金强青年 | 44:85 | 山东青年 |
| 男子组四川资阳赛区 | |||
| 4.18 | 四川 | 85:117 | 江苏南钢 |
| 4.18 | 辽宁三沟 | 53:90 | 沈阳东进 |
| 4.18 | 山西圣奥 | 79:104 | 广州黄埔 |
| 男子组天津赛区 | |||
| 4.18 | 福建 | 86:106 | 广东 |
| 4.18 | 青岛 | 82:63 | 上海 |
| 4.18 | 辽宁 | 60:54 | 天津 |
| 4.18 | 八一 | 95:50 | 香港 |
| 男子组安徽赛区 | |||
| 4.18 | 河北 | 61:80 | 吉林 |
| 4.18 | 浙江广厦 | 75:69 | 北京 |
| 女子组河南灵宝赛区 | |||
| 4.18 | 八一 | 65-52 | 黑龙江 |
| 4.18 | 国青U16 | 70-61 | 辽宁 |
| 女子组河南灵宝赛区 | |||
| 4.17 | 国青U16 | 53-89 | 八一 |
| 4.17 | 黑龙江 | 66-40 | 辽宁 |
| 4.17 | 北京 | 86-61 | 沈部 |
| 4.17 | 江苏 | 57-68 | 广东 |
| 男子组资阳赛区 | |||
| 4.17 | 江苏南钢 | 83:48 | 沈阳东进 |
| 4.17 | 四川金强 | 78:62 | 广州黄埔 |
| 4.17 | 黑龙江 | 66:58 | 辽宁三沟 |
| 4.17 | 江苏南钢 | 109:55 | 广州黄埔 |
| 4.17 | 四川金强 | 89:63 | 黑龙江 |
| 4.17 | 沈阳东进 | 81:46 | 山西圣奥 |
| 男子组安徽赛区 | |||
| 4.17 | 吉林 | 69:65 | 东莞柏宁 |
| 4.17 | 广州自由人 | 63:80 | 北京 |
| 4.17 | 东莞新世纪 | 66:50 | 山西 |
| 4.17 | 河北清泉 | 43:68 | 浙江广厦 |
| 4.17 | 东莞新世纪 | 64:44 | 东莞柏宁 |
| 4.17 | 广州自由人 | 43:70 | 山西 |
| 4.17 | 河北清泉 | 35:67 | 东莞柏宁 |
| 4.17 | 浙江广厦 | 85:83 | 山西 |
| 男子组天津赛区 | |||
| 4.17 | 香港 | 66:57 | 天津 |
| 4.17 | 八一 | 90:66 | 福建 |
| 4.17 | 广东 | 108:50 | 上海 |
| 4.17 | 辽宁 | 85:71 | 青岛 |
| 4.17 | 辽宁 | 84:66 | 福建 |
| 4.17 | 上海 | 58:90 | 香港 |
| 4.17 | 青岛 | 75:64 | 天津 |
| 4.17 | 八一 | 74:79 | 广东 |
| 男子组天津赛区 | |||
| 4.16 | 八一 | 96:63 | 天津 |
| 4.16 | 八一 | 94:64 | 上海 |
| 4.16 | 广东 | 90:70 | 辽宁 |
| 4.16 | 广东 | 83:64 | 天津 |
| 4.16 | 青岛 | 104:63 | 福建 |
| 4.16 | 青岛 | 92:76 | 香港 |
| 4.16 | 福建 | 85:70 | 上海 |
| 4.16 | 辽宁 | 76:62 | 香港 |
| 男子组四川赛区 | |||
| 4.16 | 黑龙江 | 41:81 | 江苏南钢 |
| 4.16 | 山西圣奥 | 59:67 | 辽宁三沟 |
| 4.16 | 沈阳东进 | 73:75 | 四川 |
| 4.16 | 山西圣奥 | 56:83 | 黑龙江 |
| 4.16 | 广州黄埔 | 52:79 | 沈阳东进 |
| 4.16 | 辽宁三沟 | 54:97 | 四川 |
| 男子组安徽赛区 | |||
| 4.16 | 浙江广厦 | 79:54 | 东莞柏宁 |
| 4.16 | 广州自由人 | 74:65 | 河北清泉 |
| 4.16 | 浙江广厦 | 86:43 | 吉林 |
| 4.16 | 东莞新世纪 | 77:48 | 北京 |
| 4.16 | 山西 | 80:64 | 河北清泉 |
| 4.16 | 东莞柏宁 | 84:83 | 广州自由人 |
| 4.16 | 东莞新世纪 | 80:48 | 吉林 |
| 4.16 | 北京 | 49:68 | 山西 |
| 女子第一阶段A组 | |||
| 4.16 | 八一 | 40:55 | 黑龙江 |
| 4.16 | U16国青 | 70:69 | 辽宁衡业 |
| 4.16 | 江苏 | 78:40 | 沈部 |
| 4.16 | 广东 | 65:51 | 北京 |
| 男子组安徽赛区 | |||
| 4.15 | 北京 | 78:75 | 东莞柏宁 |
| 4.15 | 北京 | 64:47 | 河北清泉 |
| 4.15 | 东莞新世纪 | 78:33 | 河北清泉 |
| 4.15 | 东莞新世纪 | 75:56 | 浙江广厦 |
| 4.15 | 吉林 | 93:73 | 广州自由人 |
| 4.15 | 吉林 | 58:55 | 山西 |
| 4.15 | 浙江广厦 | 78:53 | 广州自由人 |
| 男子组四川赛区 | |||
| 4.15 | 广州黄埔 | 70:73 | 黑龙江丰绅 |
| 4.15 | 广州黄埔 | 81:71 | 辽宁三沟 |
| 4.15 | 沈阳东进 | 64:69 | 黑龙江丰绅 |
| 4.15 | 江苏南钢 | 82:49 | 山西圣奥 |
| 4.15 | 辽宁三沟 | 53:89 | 江苏南钢 |
| 4.15 | 四川 | 90:38 | 山西圣奥 |
| 男子组天津赛区 | |||
| 4.15 | 八一 | 76:75 | 青岛 |
| 4.15 | 广东 | 105:74 | 香港 |
| 4.15 | 上海 | 71:88 | 辽宁 |
| 4.15 | 天津 | 70:56 | 上海 |
| 4.15 | 香港 | 88:62 | 福建 |
| 4.15 | 八一 | 72:61 | 辽宁 |
| 4.15 | 广东 | 105:77 | 青岛 |
| 女子第一阶段A组 | |||
| 4.15 | 八一 | 85:79 | U16国青 |
| 4.15 | 黑龙江 | 57:41 | 辽宁 |
| 4.15 | 江苏 | 56:67 | 北京 |
| 4.15 | 沈部 | 49:69 | 广东 |
| 女子第一阶段A组 | |||
| 4.14 | 北京 | 60:42 | 沈部 |
| 4.14 | 广东 | 62:70 | 江苏 |
| 4.14 | U16国青 | 61:71 | 黑龙江 |
| 4.14 | 辽宁 | 63:48 | 八一 |
| 女子第一阶段A组 | |||
| 4.13 | 黑龙江 | 52-64 | 八一 |
| 4.13 | 江苏 | 46-51 | 辽宁 |
| 4.13 | 北京 | 65-71 | U16国青 |
| 4.13 | 广东 | 82-69 | 沈部 |
| 女子第一阶段A组 | |||
| 4.12 | 八一 | 88:63 | 沈部 |
| 4.12 | U16国青 | 81:46 | 广东 |
| 4.12 | 辽宁 | 67:59 | 黑龙江 |
| 4.12 | 北京 | 67-49 | 北京首钢 |
| 4.12 | 沈部 | 58-96 | U16国青 |
| 4.12 | 广东 | 45-73 | 黑龙江 |
| 4.12 | 八一 | 79-64 | 江苏 |
| 4.12 | 辽宁 | 72:70 | 江苏 |
| 女子第一阶段A组 | |||
| 4.11 | U16国青 | 70:69 | 辽宁 |
| 4.11 | U16国青 | 72:66 | 八一 |
| 4.11 | 北京 | 46:62 | 八一 |
| 4.11 | 北京 | 82:52 | 沈部 |
| 4.11 | 黑龙江 | 65:31 | 沈部 |
| 4.11 | 黑龙江 | 70:74 | 江苏 |
| 4.11 | 广东 | 70:69 | 江苏 |
| 4.11 | 广东 | 58:78 | 辽宁 |
| 女子第一阶段A组 | |||
| 4.10 | 黑龙江 | 65:60 | 北京 |
| 4.10 | 广东 | 39:69 | 北京 |
| 4.10 | 广东 | 45:102 | 八一 |
| 4.10 | 辽宁 | 69:62 | 八一 |
| 4.10 | 辽宁 | 78:49 | 沈部 |
| 4.10 | 江苏 | 78:56 | 沈部 |
| 4.10 | 江苏 | 54:49 | U16国青 |
| 4.10 | 黑龙江 | 78:60 | U16国青 |
| 广东惠州赛区决赛 | |||
| 3.28 | 广东宏远 | 87:74 | 山东黄金 |
| 3.28 | 八一双鹿 | 93:64 | 江苏南钢 |
| 3.28 | 黑龙江丰绅 | 81:103 | 吉林东北虎 |
| 3.28 | 辽宁盼盼 | 87:70 | 北京首钢 |
| 广东惠州赛区半决赛 | |||
| 3.27 | 广东宏远 | 82:63 | 八一双鹿 |
| 3.27 | 辽宁盼盼 | 90:68 | 黑龙江 |
| 3.27 | 北京首钢 | 102:92 | 吉林 |
| 3.27 | 山东黄金 | 69:60 | 江苏南钢 |
| 广东惠州赛区预赛 | |||
| 3.26 | 广东宏远 | 91:71 | 八一双鹿 |
| 3.26 | 江苏南钢 | 44:61 | 山东黄金 |
| 3.26 | 北京首钢 | 82:87 | 辽宁盼盼 |
| 3.26 | 吉林东北虎 | 61:31 | 黑龙江丰绅 |
| 广东惠州赛区预赛 | |||
| 3.25 | 广东宏远 | 96:71 | 江苏南钢 |
| 3.25 | 山东黄金 | 73:64 | 八一双鹿 |
| 3.25 | 吉林东北虎 | 83:99 | 北京首钢 |
| 3.25 | 黑龙江丰绅 | 55:71 | 辽宁盼盼 |
| 广东惠州赛区预赛 | |||
| 3.24 | 广东宏远 | 65:82 | 山东黄金 |
| 3.24 | 八一双鹿 | 77:67 | 江苏南钢 |
| 3.24 | 黑龙江丰绅 | 48:80 | 北京首钢 |
| 3.24 | 辽宁盼盼 | 70:64 | 吉林东北虎 |
| 广东惠州赛区预赛 | |||
| 3.23 | 广东宏远 | 80:76 | 山东黄金 |
| 3.23 | 八一双鹿 | 78:84 | 北京首钢 |
| 3.23 | 黑龙江丰绅 | 68:79 | 吉林东北虎 |
| 3.23 | 辽宁盼盼 | 79:55 | 江苏南钢 |
| 广东惠州赛区预赛 | |||
| 3.22 | 八一双鹿 | 83:96 | 广东宏远 |
| 3.22 | 江苏南钢 | 877:76 | 山东黄金 |
| 3.22 | 吉林东北虎 | 83:86 | 辽宁盼盼 |
| 3.22 | 北京首钢 | 95:51 | 黑龙江丰绅 |
| 3.22 | 广东宏远 | 106:80 | 吉林东北虎 |
| 3.22 | 山东黄金 | 75:80 | 八一双鹿 |
| 3.22 | 辽宁盼盼 | 80:53 | 黑龙江丰绅 |
| 3.22 | 江苏南钢 | 71:81 | 北京首钢 |
| 广东惠州赛区预赛 | |||
| 3.21 | 广东 | 111:66 | 江苏 |
| 3.21 | 北京 | 81:76 | 辽宁 |
| 3.21 | 黑龙江 | 56:93 | 八一 |
| 3.21 | 山东 | 75:41 | 吉林 |
| 3.21 | 广东 | 117:67 | 辽宁 |
| 3.21 | 八一 | 72:63 | 江苏 |
| 3.21 | 吉林 | 75:86 | 北京 |
| 3.21 | 黑龙江 | 55:96 | 山东 |
| 广东惠州赛区预赛 | |||
| 3.20 | 广东宏远 | 114:50 | 黑龙江 |
| 3.20 | 山东 | 71:57 | 北京 |
| 3.20 | 江苏 | 102:58 | 吉林 |
| 3.20 | 八一 | 88:77 | 辽宁 |
| 3.20 | 黑龙江丰绅 | 45:80 | 江苏南钢 |
| 3.20 | 辽宁 | 54:64 | 山东 |
| 3.20 | 吉林东北虎 | 61:84 | 八一 |
| 3.20 | 北京 | 78:109 | 广东 |
| 福建莆田赛区决赛 | |||
| 3.28 | 新疆 | 63-64 | 辽宁 |
| 3.28 | 湖北 | 38-48 | 宁夏 |
| 3.28 | 四川 | 88-65 | 广东 |
| 3.28 | 福建 | 82-65 | 沈阳 |
| 福建莆田赛区半决赛 | |||
| 3.27 | 新疆 | 45-55 | 湖北 |
| 3.27 | 辽宁 | 58-59 | 宁夏 |
| 3.27 | 福建 | 109-74 | 广州 |
| 3.27 | 沈阳 | 63-59 | 四川 |
| 福建莆田赛区预赛 | |||
| 3.26 | 新疆 | 81-72 | 湖北 |
| 3.26 | 辽宁 | 78-71 | 宁夏 |
| 3.26 | 沈阳 | 56-61 | 广州 |
| 3.26 | 四川 | 48-83 | 福建 |
| 福建莆田赛区预赛 | |||
| 3.25 | 宁夏 | 59-69 | 湖北 |
| 3.25 | 辽宁 | 65-70 | 新疆 |
| 3.25 | 福建 | 103-67 | 广州 |
| 3.25 | 沈阳 | 86-77 | 四川 |
| 福建莆田赛区预赛 | |||
| 3.24 | 辽宁 | 72-84 | 湖北 |
| 3.24 | 宁夏 | 68-38 | 新疆 |
| 3.24 | 福建 | 69-46 | 沈阳 |
| 3.24 | 广州 | 63-76 | 四川 |
| 福建莆田赛区预赛 | |||
| 3.23 | 广州 | 73-68 | 沈阳 |
| 3.23 | 辽宁 | 60-67 | 四川 |
| 3.23 | 福建 | 77-50 | 新疆 |
| 3.23 | 宁夏 | 58-50 | 湖北 |
| 福建莆田赛区预赛 | |||
| 3.22 | 福建 | 58-88 | 沈阳 |
| 3.22 | 辽宁 | 76-74 | 湖北 |
| 3.22 | 宁夏 | 70-83 | 广州 |
| 3.22 | 四川 | 61-58 | 新疆 |
| 3.22 | 新疆 | 69:68 | 湖北 |
| 3.22 | 福建 | 95:55 | 广州 |
| 3.22 | 辽宁 | 66:58 | 宁夏 |
| 3.22 | 四川 | 84:68 | 沈阳 |
| 福建莆田赛区预赛 | |||
| 3.21 | 宁夏 | 60-55 | 新疆 |
| 3.21 | 湖北 | 62-75 | 沈阳 |
| 3.21 | 新疆 | 59-80 | 辽宁 |
| 3.21 | 广州 | 74-77 | 四川 |
| 3.21 | 湖北 | 40-72 | 福建 |
| 3.21 | 沈阳 | 60-48 | 宁夏 |
| 3.21 | 新疆 | 59-80 | 辽宁 |
| 3.21 | 辽宁 | 74-97 | 广州 |
| 福建莆田赛区预赛 | |||
| 3.20 | 宁夏 | 69:72 | 四川 |
| 3.20 | 沈阳 | 69:48 | 新疆 |
| 3.20 | 广州 | 92:67 | 湖北 |
| 3.20 | 福建 | 84:58 | 辽宁 |
| 3.20 | 宁夏 | 44:72 | 福建 |
| 3.20 | 辽宁 | 70:74 | 沈阳 |
| 3.20 | 湖北 | 60:81 | 四川 |
| 3.20 | 新疆 | 72:76 | 广州 |
| 上海嘉定赛区决赛 | |||
| 3.28 | 四川 | 68-81 | 内蒙古 |
| 3.28 | 新疆 | 58-34 | 河北 |
| 3.28 | 佛山 | 59-53 | 天津 |
| 3.28 | 香港 | 68-78 | 上海 |
| 上海嘉定赛区半决赛 | |||
| 3.27 | 四川 | 68-71 | 河北 |
| 3.27 | 新疆 | 65-42 | 内蒙古 |
| 3.27 | 香港 | 71-62 | 佛山 |
| 3.27 | 上海 | 52-51 | 天津 |
| 上海嘉定赛区预赛 | |||
| 3.26 | 四川 | 57-58 | 新疆 |
| 3.26 | 河北 | 67-41 | 内蒙古 |
| 3.26 | 香港 | 72-70 | 佛山 |
| 3.26 | 上海 | 39-55 | 天津 |
| 上海嘉定赛区预赛 | |||
| 3.25 | 四川 | 67-64 | 内蒙古 |
| 3.25 | 新疆 | 51-49 | 河北 |
| 3.25 | 香港 | 49-36 | 天津 |
| 3.25 | 上海 | 71-65 | 佛山 |
| 上海嘉定赛区预赛 | |||
| 3.24 | 河北 | 60-66 | 四川 |
| 3.24 | 上海 | 65-61 | 香港 |
| 3.24 | 内蒙古 | 48-69 | 新疆 |
| 3.24 | 佛山 | 57-43 | 天津 |
| 上海嘉定赛区预赛 | |||
| 3.23 | 佛山 | 109-43 | 四川 |
| 3.23 | 内蒙古 | 44-57 | 天津 |
| 3.23 | 新疆 | 48-70 | 上海 |
| 3.23 | 河北 | 38-62 | 香港 |
| 上海嘉定赛区预赛 | |||
| 3.22 | 内蒙古 | 58-65 | 上海 |
| 3.22 | 四川 | 53-62 | 天津 |
