|
序号 姓名 号码 出生日期 身高(cm) 体重(kg) 场上位置 国籍
1 孙刚 1 1971.07.12 186 86 守门员 中国
2 吴贝利 2 1983.02.17 173 67 前卫 中国
3 若塞 5 1980.03.20 183 72 前卫 巴西
4 黄云峰 6 1977.02.21 178 72 后卫 中国
5 郑斌 8 1977.07.04 195 95 后卫 中国
6 李毅 9 1979.06.20 184 76 前锋 中国
7 郑智 10 1980.08.20 181 75 前卫 中国
8 彭波 11 1977.12.10 178 71 前锋 中国
9 周佳 12 1978.01.16 187 75 守门员 中国
10 李建华 14 1982.02.12 174 65 前卫 中国
11 温光辉 15 1979.12.20 175 65 边后卫 中国
12 陈尚 16 1981.10.29 182 75 中后卫 中国
13 赵朋文 18 1981.11.23 170 67 边后卫 中国
14 赵岳 19 1983.02.20 188 72 守门员 中国
15 张辛昕 20 1983.10.19 178 71 前卫 中国
16 刘健 21 1979.03.08 187 83 中卫 中国
17 袁琳 22 1977.02.26 182 71 中卫 中国
18 王宏伟 23 1979.11.28 182 75 后卫 中国
19 李玮锋 25 1978.12.01 182 75 后卫 中国
20 肖健佳 26 1978.01.20 182 70 守门员 中国
21 陈永强 30 1978.11.01 178 65 前卫 中国
22 堤亚哥 33 1977.12.04 191 80 前锋 巴西
23 黎斐 35 1983.02.07 172 62 后卫 中国
24 向君 36 1983.10.20 180 68 后卫 中国
25 内尔松 37 1972.03.23 182 77 后卫 巴西
|