|
序号 姓名 号码 出生日期 身高(cm) 体重(kg) 场上位置 国籍
1 刘云飞 1 1979.5.8 183 81 守门员 中国
2 达科斯塔 2 1970.12.31 187 82 后卫 巴西
3 于光 3 1975.5.21 182 75 后卫 中国
4 高飞 4 1973.9.18 180 75 后卫 中国
5 高玉勇 5 1969.2.19 187 79 后卫 中国
6 内那德 6 1970.8.30 187 82 前卫 南斯拉夫
7 迟嵘亮 7 1971.9.11 178 73 后卫 中国
8 孙建军 8 1973.3.31 178 77 前卫 中国
9 张效瑞 9 1978.8.5 177 74 前锋 中国
10 于根伟 10 1974.1.7 180 74 前锋 中国
11 萨姆博 11 1973.9.13 193 90 前锋 匈牙利
12 魏仲虎 14 1983.7.24 186 80 后卫 中国
13 孙戈 15 1981.1.13 182 69 前卫 中国
14 王军 16 1976.6.24 181 79 前卫 中国
15 陈立成 17 1979.9.13 178 75 前锋 中国
16 丁祥瑞 18 1981.1.13 182 72 后卫 中国
17 芦欣 19 1974.2.14 177 74 前锋 中国
18 王磊 20 1982.7.18 182 75 后卫 中国
19 韩燕鸣 21 1982.10.26 174 70 前卫 中国
20 宗垒 22 1981.7.26 188 75 守门员 中国
21 杨旭 23 1981.1.18 180 76 后卫 中国
22 卢彦 24 1981.10.21 180 69 前锋 中国
23 杨晓龙 25 1977.4.12 186 70 前卫 中国
24 曹阳 26 1981.12.15 186 71 前卫 中国
25 刘巍 28 1981.3.30 190 78 后卫 中国
26 张烁 29 1983.9.17 184 72 前卫 中国
27 赵燕明 30 1981.1.16 188 70 守门员 中国
28 王鹏 31 1977.1.28 178 75 后卫 中国
|