TOM首页 > 体育首页 > 篮球时空 > CBA专题 > 正文TOM体育sports.tom.com

技术统计:普雷斯特33分14板 山东黄金94-74天津

时间:2008-11-17 00:56来源 TOM篮球
  主队:山东黄金  主教练:巩晓彬  助理教练:鞠维松 娄延东  注:*为首发阵容
技术统计:普雷斯特33分14板 山东黄金94-74天津
  球员姓名
Name
号码
No
时间
Time
得分
PTS
二分球(率)
2Point(%)
三分球(率)
3Point(%)
罚球(率)
Free Throw(%)
篮板(前/后)
TR(OR/DR)
快攻
FB/FBA
扣篮
DK
盖帽
BS
抢断
ST
助攻
AS
被侵
FR
犯规
F
失误
TO
单涛 14 01:42 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 0 1 0
* 王刚 4 36:20 16 3-8(37.5%) 2-3(66.67%) 4-5(80%) 1(0/1) 1/2 0 0 5 2 5 1 1
张晓薇 20 09:20 2 1-3(33.33%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1(0/1) 0/0 0 0 1 1 1 2 2
* 孙杰 7 32:55 20 7-14(50%) 2-5(40%) 0-0(0%) 2(0/2) 2/3 0 0 5 5 1 4 4
郭磊 12 19:01 4 2-3(66.67%) 0-0(0%) 0-0(0%) 4(0/4) 2/2 2 0 1 0 1 2 0
吴轲 15 08:44 0 0-2(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 3(1/2) 0/0 0 0 0 0 1 1 1
* 麦克·图科 21 38:24 17 3-7(42.86%) 3-6(50%) 2-6(33.33%) 9(1/8) 0/0 0 0 2 4 3 1 0
* 曹振华 9 21:25 0 0-2(0%) 0-0(0%) 0-2(0%) 8(1/7) 0/0 0 0 4 2 2 3 2
邹易霖 13 18:48 2 1-2(50%) 0-1(0%) 0-0(0%) 1(0/1) 1/1 1 0 2 1 0 4 2
李敬宇 10 05:53 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1(0/1) 0/0 0 0 0 0 1 1 1
* 普雷斯特 0 45:08 33 15-18(83.33%) 0-0(0%) 3-5(60%) 14(6/8) 0/0 6 1 2 1 4 1 5
睢冉 5 02:20 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 0 2 0
山东黄金 00:00 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 2(1/1) 0/0 0 0 2 0 0 0 1
  合计 - - 94 32-59(54.24%) 7-15(46.67%) 9-18(50%) 46(10/36) 6/8 9 1 24 16 19 23 19
 
  客队:天津荣钢  主教练:张舰  助理教练:于俊强   注:*为首发阵容
技术统计:普雷斯特33分14板 山东黄金94-74天津
  球员姓名
Name
号码
No
时间
Time
得分
PTS
二分球(率)
2Point(%)
三分球(率)
3Point(%)
罚球(率)
Free Throw(%)
篮板(前/后)
TR(OR/DR)
快攻
FB/FBA
扣篮
DK
盖帽
BS
抢断
ST
助攻
AS
被侵
FR
犯规
F
失误
TO
* 刘昊 7 21:02 5 1-2(50%) 1-5(20%) 0-0(0%) 1(1/0) 0/0 0 0 0 0 0 3 4
* 王斌 11 27:05 2 1-2(50%) 0-3(0%) 0-0(0%) 4(2/2) 0/0 0 0 1 1 0 0 2
徐磊 5 01:10 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 0 0 0
* 李冈风 6 26:45 16 5-5(100%) 1-6(16.67%) 3-3(100%) 1(1/0) 2/2 0 0 2 2 3 4 4
王浩 10 30:44 2 1-3(33.33%) 0-2(0%) 0-0(0%) 4(1/3) 0/0 0 0 4 1 2 2 3
徐贵军 12 25:48 8 1-5(20%) 1-4(25%) 3-4(75%) 4(3/1) 0/0 0 0 1 0 4 2 4
张骥 13 01:10 0 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1(1/0) 0/0 0 0 0 0 0 0 1
吕本强 15 01:10 1 0-0(0%) 0-0(0%) 1-2(50%) 1(1/0) 0/0 0 0 0 0 1 0 0
隋建国 9 08:43 2 1-2(50%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1(0/1) 0/0 0 0 1 1 0 1 0
周雪峰 4 02:43 2 1-1(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 0 2 1
* 塞龙·史密斯 22 46:50 16 6-13(46.15%) 1-3(33.33%) 1-2(50%) 9(0/9) 1/1 0 1 2 4 6 1 5
* 达莱尔·霍金斯 21 46:50 20 8-23(34.78%) 0-0(0%) 4-10(40%) 14(6/8) 0/0 2 4 4 1 7 4 1
天津荣钢 00:00 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 5(1/4) 1/1 0 0 2 0 0 0 0
  合计 - - 74 25-57(43.86%) 4-23(17.39%) 12-21(57.14%) 45(17/28) 4/4 2 5 17 10 23 19 25

(责编:韩冰)