| 对阵 | Interwetten | bwin | 差异指数 | ||||||
| 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 1.AC米兰 VS 乌迪内 | |||||||||
| 数据 | 1.25 | 4.60 | 10.50 | 1.35 | 4.50 | 7.25 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| 2.帕尔玛 VS 国 米 | |||||||||
| 数据 | 5.00 | 4.00 | 1.50 | 4.90 | 4.00 | 1.55 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| 3.拉齐奥 VS 那不勒 | |||||||||
| 数据 | 2.10 | 2.80 | 3.40 | 2.30 | 2.60 | 3.55 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| 4.锡耶纳 VS 巴勒莫 | |||||||||
| 数据 | 2.00 | 2.80 | 3.70 | 2.05 | 2.70 | 4.10 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| 5.都 灵 VS 佛罗伦 | |||||||||
| 数据 | 5.50 | 4.00 | 1.45 | 6.15 | 4.40 | 1.40 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| 6.亚特兰 VS 热那亚 | |||||||||
| 数据 | 2.00 | 2.80 | 3.70 | 2.10 | 2.70 | 4.00 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| 7.卡利亚 VS 雷吉纳 | |||||||||
| 数据 | 2.00 | 2.80 | 3.70 | 2.00 | 2.75 | 4.20 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| 8.卡塔尼 VS 罗 马 | |||||||||
| 数据 | 5.20 | 3.20 | 1.65 | 5.40 | 3.70 | 1.55 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| 9.拉科鲁 VS 维拉利 | |||||||||
| 数据 | 2.30 | 3.10 | 2.80 | 2.37 | 3.20 | 2.70 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| 10.马洛卡 VS 萨拉戈 | |||||||||
| 数据 | 2.20 | 3.50 | 2.60 | 2.35 | 3.65 | 2.50 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| 11.赫塔菲 VS 贝蒂斯 | |||||||||
| 数据 | 2.00 | 3.10 | 3.40 | 1.85 | 3.25 | 3.95 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| 12.维尔瓦 VS 瓦拉多 | |||||||||
| 数据 | 2.00 | 3.20 | 3.30 | 2.10 | 3.20 | 3.20 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 13.塞维利 VS 毕尔巴 | |||||||||
| 数据 | 1.50 | 3.60 | 6.00 | 1.40 | 4.10 | 7.00 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| 14.瓦伦西 VS 马竞技 | |||||||||
| 数据 | 2.60 | 3.00 | 2.60 | 2.65 | 3.00 | 2.55 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
(责编:ZIGER)
体育大制作