半场数据统计:保罗18分势不可挡 黄蜂56-54马刺


http://sports.tom.com  2008年05月09日 11时08分来源:TOM篮球
新奥尔良黄蜂 56-54 圣安东尼奥马刺 时间:2008年05月09日 页面刷新时间:60秒 | 停止
NBA比分直播
第一节 第二节 第三节 第四节 总比分  
新奥尔良黄蜂
圣安东尼奥马刺
23 33 0 0 56 中场休息

第二节
21 33 0 0 54
 第一节:保罗14分 韦斯特4篮板  结束  第二节:吉诺比利12分 韦斯特3篮板  结束
 第三节:  未开始  第四节:  未开始
新奥尔良黄蜂队详细数据  
姓名 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
*克里斯-保罗 19 8-12 0-1 2-2 1 1 6 0 1 0 2 18
*大卫-韦斯特 19 6-9 0-0 0-0 1 7 2 1 2 3 1 12
*泰森-钱德勒 17 3-3 0-0 2-4 2 5 0 0 0 0 1 8
*佩贾-斯托贾科维奇 18 2-5 1-3 0-0 0 4 0 0 0 0 0 5
*莫里斯-皮特森 10 1-2 1-2 0-0 0 0 0 3 0 0 2 3
邦奇-威尔斯 11 2-6 0-1 0-0 0 2 1 0 0 0 1 4
朱利安-莱特 6 2-3 0-0 0-0 1 1 0 0 0 0 0 4
梅尔文-伊莱 6 1-3 0-0 0-0 2 2 0 0 0 0 1 2
杰尼罗-帕戈 8 0-4 0-1 0-0 0 1 2 0 0 2 0 0
希尔顿-阿姆斯特朗 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
里安-鲍文 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
迈克-詹姆斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
总计 114 25-47 2-8 4-6 7 23 11 4 3 5 8 56
百分比   53.2% 25% 66.7%                
 * 代表首发
安东尼马刺队详细数据  
姓名 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
*曼努-吉诺比利 18 6-13 1-4 3-3 2 3 1 3 0 0 2 16
*托尼-帕克 20 5-12 0-0 2-2 1 3 8 1 0 0 0 12
*布鲁斯-鲍文 19 2-5 2-4 0-0 0 1 2 0 0 1 0 6
*蒂姆-邓肯 21 2-7 0-0 1-2 1 5 2 1 0 2 1 5
*库特-托马斯 11 1-2 0-0 0-0 2 3 0 0 0 0 1 2
迈克尔-芬利 14 4-5 3-3 0-0 0 1 2 0 0 0 1 11
法布里西奥-奥博托 10 1-2 0-0 0-0 1 2 0 0 0 0 1 2
布伦特-巴里 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0
罗伯特-霍里 0 0-0 0-0 0-0 0 0 1 0 0 0 2 0
艾米-尤杜卡 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
达蒙-斯塔德迈尔 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
雅克-沃恩 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
总计 116 21-46 6-11 6-7 7 18 16 5 0 4 8 54
百分比   45.7% 54.5% 85.7%                
 * 代表首发

TOM集团  TOM在线  广告服务  私隐政策  TOM招聘  联系我们  About TOM Online
Copyright © 2007 雷霆万钧 版权所有