| 球队全称:青岛中能足球俱乐部盛文中能队 | 球队简称:青岛盛文中能 | |||||||
| 领队:殷铁生 | 队医:隗峰 | 翻译: | ||||||
| 主教练: | 郭侃烽 | 助理教练:左文清/黄国昌 | 守门员教练:王维满 | 体能教练:张崇来 | ||||
| 报名运动员: | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 号码 | 出生年-月-日 | 身高(cm) | 体重(Kg) | 场上位置 | 外籍国籍 | 参赛证号 |
| 1 | 刘军 | 1 | 1983-9-25 | 190 | 87 | 守门员 | MA19845 | |
| 2 | 郭亮 | 2 | 1985-3-20 | 175 | 70 | 前卫 | MA13291 | |
| 3 | 桑塔马尼亚 | 3 | 1975-11-22 | 186 | 80 | 后卫 | 洪都拉斯 | |
| 4 | 安帅 | 4 | 1985-8-6 | 182 | 72 | 后卫 | MA01235 | |
| 5 | 许景杰 | 5 | 1985-1-24 | 185 | 75 | 后卫 | MA20563 | |
| 6 | 杨昆鹏 | 6 | 1978-11-21 | 186 | 75 | 后卫 | MP0048 | |
| 7 | 斯坦季奇 | 7 | 1982-2-12 | 182 | 76 | 前卫 | 塞尔维亚 | |
| 8 | 史汉军 | 8 | 1982-1-18 | 174 | 70 | 前卫 | MP0038 | |
| 9 | 布朗 | 9 | 1981-7-16 | 183 | 73 | 前锋 | 洪都拉斯 | |
| 10 | 郑龙 | 10 | 1988-4-15 | 178 | 75 | 前卫 | MA27533 | |
| 11 | 曲波 | 11 | 1981-7-15 | 182 | 73 | 前锋 | MP0040 | |
| 12 | 于子千 | 12 | 1985-6-3 | 190 | 75 | 守门员 | MA13298 | |
| 13 | 秦升 | 13 | 1986-11-2 | 182 | 78 | 前卫 | MA01266 | |
| 14 | 胡俊 | 14 | 1985-1-24 | 186 | 78 | 前卫 | MA20512 | |
| 15 | 孙彬 | 15 | 1985-4-25 | 180 | 75 | 后卫 | MA01236 | |
| 16 | 叶荣顺 | 16 | 1981-10-28 | 185 | 74 | 后卫 | MP0034 | |
| 17 | 刘健 | 17 | 1984-8-20 | 183 | 72 | 后卫 | MA20540 | |
| 18 | 刘志勇 | 18 | 1985-4-9 | 178 | 72 | 后卫 | MA01237 | |
| 19 | 徐群 | 19 | 1986-1-22 | 186 | 75 | 前卫 | MA01217 | |
| 20 | 郭辉 | 20 | 1985-5-22 | 172 | 70 | 后卫 | MA13296 | |
| 21 | 姜宁 | 21 | 1986-9-1 | 177 | 70 | 前锋 | MA20552 | |
| 22 | 刘震理 | 22 | 1985-6-26 | 190 | 86 | 守门员 | MA20534 | |
| 23 | 姚江山 | 23 | 1987-7-30 | 175 | 78 | 前卫 | MA36017 | |
| 24 | 张博涵 | 24 | 1987-9-9 | 187 | 79 | 后卫 | MA20964 | |
| 25 | 邹正 | 25 | 1988-2-7 | 180 | 78 | 前卫 | MA27534 | |
| 26 | 孙江山 | 26 | 1985-10-24 | 182 | 78 | 后卫 | MA20564 | |
| 27 | 钱鼎 | 27 | 1986-10-16 | 180 | 70 | 前卫 | MA01221 | |
| 28 | 马龙 | 28 | 1989-2-26 | 192 | 78 | 前锋 | MA27508 | |
| 29 | 邱昊 | 29 | 1987-1-9 | 178 | 75 | 后卫 | MA27510 | |
| 30 | 潘帅 | 30 | 1987-5-7 | 180 | 75 | 前卫 | MA29764 | |
| 31 | 隗懋骞 | 31 | 1990-10-30 | 178 | 75 | 后卫 | MA57387 | |
| 32 | 徐彤 | 32 | 1985-10-6 | 186 | 78 | 前卫 | MA20545 | |
| 33 | 米龙 | 33 | 1988-12-2 | 175 | 70 | 前卫 | MA22947 | |
| 34 | 刘晓军 | 34 | 1989-1-29 | 175 | 68 | 前锋 | MA28766 | |
| 35 | 陈昊 | 35 | 1989-12-24 | 185 | 75 | 前锋 | MA36021 | |
| 36 | 赖亚轮 | 36 | 1990-6-19 | 190 | 80 | 后卫 | MA20622 | |
| 37 | 37 | |||||||
| 38 | 38 | |||||||
| 39 | 39 | |||||||
| 40 | 40 | |||||||
| 球队首选比赛服颜色:橙/橙/橙 | ||||||||
| 球队备用比赛服颜色:白/白/白 | ||||||||
(责编:无言)