| 球队全称:湖北武汉职业足球俱乐部光谷南益队 | 球队简称:武汉光谷南益 | |||||||
| 领队:冯志刚 | 队医:周鸿、饶安新 | 队务 / 翻译:李鸿鹏 | ||||||
| 主教练:陈方平 | 助理教练: | 守门员教练:刘俊峰 | 体能教练:吕守华 | |||||
| 报名运动员: | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 号码 | 出生年-月-日 | 身高(cm) | 体重(Kg) | 场上位置 | 外籍国籍 | 参赛证号 |
| 1 | 邓小飞 | 1 | 1983-05-31 | 186 | 80 | 守门员 | MA01212 | |
| 2 | 李鲲 | 2 | 1981-08-01 | 188 | 77 | 后卫 | MA00629 | |
| 3 | 达尼罗 | 3 | 1980-08-19 | 188 | 15 | 后卫 | 巴西 | |
| 4 | 艾志波 | 4 | 1982-10-29 | 185 | 76 | 后卫 | MP1335 | |
| 5 | 李毅男 | 5 | 1979-02-25 | 185 | 76 | 后卫 | M P0584 | |
| 6 | 塞萨尔 | 6 | 1979-02-25 | 174 | 73 | 前卫 | 阿根廷 | MP01985 |
| 7 | 王文华 | 7 | 1977-01-17 | 174 | 69 | 前卫 | MP0655 | |
| 8 | 郑斌 | 8 | 1977-07-04 | 174 | 70 | 前卫 | M P0629 | |
| 9 | 陆博飞 | 9 | 1979-08-02 | 175 | 70 | 前卫 | M P0970 | |
| 10 | 巴布罗 | 10 | 1982-08-31 | 178 | 72 | 前卫 | 乌拉圭 | MP01986 |
| 11 | 邸佑 | 11 | 1983-11-26 | 175 | 67 | 前卫 | MA00669 | |
| 12 | 周恒 | 12 | 1985-11-24 | 175 | 68 | 前卫 | M A07501 | |
| 13 | 周燎 | 13 | 1989-02-02 | 180 | 75 | 前锋 | MA48578 | |
| 14 | 周熠 | 14 | 1983-05-07 | 180 | 78 | 前卫 | MA 19841 | |
| 15 | 吴鹏 | 15 | 1982-08-15 | 170 | 64 | 前卫 | MA00606 | |
| 16 | 邓卓翔 | 16 | 1988-10-24 | 181 | 70 | 前卫 | MA15353 | |
| 17 | 荣昊 | 17 | 1987-04-07 | 177 | 68 | 前卫 | M A15370 | |
| 18 | 姚翰林 | 18 | 1985-04-16 | 170 | 65 | 前卫 | M A07485 | |
| 19 | 古斯塔博 | 19 | 1979-07-20 | 183 | 80 | 前锋 | 巴西 | |
| 20 | 张辛欣 | 20 | 1983-10-01 | 178 | 72 | 前卫 | MP1430 | |
| 21 | 谢志宇 | 21 | 1987-05-06 | 180 | 78 | 前锋 | MA29569 | |
| 22 | 王宇 | 22 | 1981-06-16 | 187 | 80 | 守门员 | MA00588 | |
| 23 | 蔡曦 | 23 | 1986-01-18 | 180 | 73 | 后卫 | MA07475 | |
| 24 | 吴龑 | 24 | 1989-01-07 | 191 | 80 | 守门员 | M A11865 | |
| 25 | 胡卓伟 | 25 | 1983-06-01 | 182 | 80 | 前卫 | MA07529 | |
| 26 | 曾诚 | 26 | 1987-01-08 | 188 | 76 | 守门员 | M A15281 | |
| 27 | 汪洋 | 27 | 1989-07-26 | 190 | 78 | 前卫 | M A07900 | |
| 28 | 莫家晟 | 28 | 1986-04-12 | 183 | 75 | 后卫 | M A00820 | |
| 29 | 王金旭 | 29 | 1985-09-20 | 178 | 70 | 前锋 | MA20172 | |
| 30 | 杨昌鹏 | 30 | 1989-05-01 | 203 | 81 | 前锋 | M A15363 | |
| 31 | 桂启轩 | 31 | 1985-08-16 | 185 | 78 | 后卫 | MA15252 | |
| 32 | 陈浩 | 32 | 1986-07-05 | 177 | 68 | 前锋 | M A07491 | |
| 33 | 熊飞 | 33 | 1987-10-21 | 181 | 77 | 后卫 | M A14950 | |
| 34 | 罗毅 | 34 | 1987-06-24 | 174 | 68 | 前卫 | M A07796 | |
| 35 | 李欣 | 35 | 1987-01-04 | 186 | 75 | 后卫 | MA29537 | |
| 36 | 章艮 | 36 | 1987-05-05 | 176 | 69 | 前卫 | MA01955 | |
| 37 | 张庆 | 37 | 1989-09-11 | 175 | 68 | 前卫 | MA37009 | |
| 38 | 董志远 | 38 | 1989-03-16 | 184 | 74 | 前锋 | MA37005 | |
| 39 | 孟威 | 39 | 1989-02-22 | 183 | 74 | 前卫 | MA07864 | |
| 40 | 孔令龙 | 40 | 1989-01-14 | 186 | 75 | 后卫 | MA25801 | |
| 41 | 王欢 | 41 | 1989-12-07 | 189 | 85 | 前锋 | MA14904 | |
| 42 | 梅方 | 42 | 1989-11-14 | 184 | 74 | 前卫 | MA07915 | |
| 43 | 43 | |||||||
| 44 | 44 | |||||||
| 球队首选比赛服颜色: 橙 / 黑 / 橙 | ||||||||
| 球队备用比赛服颜色: 白 / 白 / 白 | 年 月 日 | |||||||
(责编:无言)