大连实德足球俱乐部海昌国际队


http://sports.tom.com  2008年03月28日 10时05分来源:Tom 专稿

球队全称:大连实德足球俱乐部海昌国际队 球队简称:大连海昌国际
领队:柳忠长 队医:刘国胜、孙德慧 队务/翻译:王德宝、姜国伟
主教练:拉德科 助理教练:柳忠长、斯帕西奇 守门员教练:韩文海 体能教练:托马斯
报名运动员:
序号 姓名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 外籍国籍 参赛证号
1 陈东 1 1978-5-3 190 90 守门员 MP0223
2 唐田 2 1977-3-3 185 79 后卫 MP0969
3 孙峰 3 1978-9-11 181 72 后卫 MP0316
4 卡拉兹诺夫 4 1977-1-25 194 83 前卫 保加利亚 MP01989
5 冯潇霆 5 1985-10-22 186 78 后卫 MA13279
6 张耀坤 6 1981-4-17 183 84 后卫 MA00325
7 赵旭日 7 1985-12-3 185 85 前卫 MA13281
8 朱挺 8 1985-7-15 182 75 前锋 MA13300
9 9
10 胡兆军 10 1981-3-1 181 80 前卫 MP0213
11 11
12 杜龙泉 12 1988-5-29 182 78 后卫 MA35560
13 权磊 13 1985-1-13 180 84 前卫 MA13271
14 王选宏 14 1989-7-24 182 78 前卫 MA30820
15 赵明剑 15 1987-11-22 181 81 前卫 MA13253
16 闫世鹏 16 1987-9-8 180 74 后卫 MA30741
17 邹捷 17 1981-1-17 184 77 前锋 MP0210
18 马帅 18 1985-2-16 189 79 前锋 MA13284
19 基利科夫 19 1978-8-23 194 88 前锋 保加利亚 MP01990
20 李凯 20 1989-7-25 185 76 前锋 MA20606
21 21
22 张翀 22 1987-11-25 190 91 守门员 MA30743
23 孙寿博 23 1983-6-11 191 93 守门员 MA13260
24 姜灏 24 1989-12-28 188 84 守门员 MA43828
25 李学鹏 25 1988-9-18 184 76 前卫 MA30868
26 张亚林 26 1981-4-19 188 82 前卫 MP0209
27 石琛 27 1987-2-21 188 81 后卫 MA35118
28 杨博宇 28 1989-6-24 186 80 后卫 MA35566
29 刘玉建 29 1980-1-31 178 76 后卫 MP0206
30 芦强 30 1989-1-8 187 78 后卫 MA45788
31 31
32 32
33 33
34 34
35 35
36 36
37 37
38 38
39 39
40 40
球队首选比赛服颜色:蓝 / 黑 / 黑
球队备用比赛服颜色: 白 / 白 / 白 2008 年 03 月 04 日
上一页 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 下一页

TOM集团  TOM在线  广告服务  私隐政策  TOM招聘  联系我们  About TOM Online
Copyright © 2007 雷霆万钧 版权所有