| 期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 球队名称 | 比赛 日期 |
| 第08047期 | 英超 | 34 | 1 | 博尔顿 | 08/04/12 |
| 2 | 西汉姆联队 | ||||
| 3 | 托特纳姆热刺 | 08/04/12 | |||
| 4 | 米德尔斯堡 | ||||
| 5 | 朴茨茅斯 | 08/04/12 | |||
| 6 | 纽卡斯尔联队 | ||||
| 7 | 雷丁 | 08/04/12 | |||
| 8 | 富勒姆 | ||||
| 替补 | 英超 | 1 | 伯明翰 | 08/04/12 | |
| 2 | 埃弗顿 | ||||
|
| |||||
| 开售时间:08/04/11 停售时间:08/04/12 计奖时间:08/04/13 | |||||
| 期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 球队名称 | 比赛 日期 |
| 第08048期 | 意甲 | 33 | 1 | 恩波利 | 08/04/13 |
| 2 | 帕尔玛 | ||||
| 3 | 拉齐奥 | 08/04/13 | |||
| 4 | 锡耶纳 | ||||
| 5 | 乌迪内斯 | 08/04/13 | |||
| 6 | 罗马 | ||||
| 7 | 国米 | 08/04/13 | |||
| 8 | 佛罗伦萨 | ||||
| 替补 | 意甲 | 1 | 利沃诺 | 08/04/13 | |
| 2 | 卡利亚里 | ||||
| 最早比赛开始时间:08/04/13..21:00 | |||||
| 开售时间:08/04/12 停售时间:08/04/13 计奖时间:08/04/14 | |||||
| 期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 球队名称 | 比赛 日期 |
| 第08049期 | 德甲 | 29 | 1 | 斯图加特 | 08/04/16 |
| 2 | 纽伦堡 | ||||
| 3 | 沙尔克04 | 08/04/16 | |||
| 4 | 科特布斯 | ||||
| 5 | 罗斯托克 | 08/04/16 | |||
| 6 | 云达不来梅 | ||||
| 7 | 法兰克福 | 08/04/16 | |||
| 8 | 拜仁慕尼黑 | ||||
| 替补 | 1 | 柏林赫塔 | 08/04/16 | ||
| 2 | 汉堡 | ||||
| 最早比赛开始时间:08/04/16..02:00 | |||||
| 开售时间:08/04/13 停售时间:08/04/15 计奖时间:08/04/16 | |||||
| 期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 球队名称 | 比赛 日期 |
| 第08050期 | 英超 | 35 | 1 | 埃弗顿 | 08/04/19 |
| 2 | 切尔西 | ||||
| 3 | 富勒姆 | 08/04/19 | |||
| 4 |
| ||||
| 5 | 米德尔斯堡 | 08/04/19 | |||
| 6 | 博尔顿 | ||||
| 7 | 维冈竞技 | 08/04/19 | |||
| 8 | 托特纳姆热刺 | ||||
| 替补 | 英超 | 1 | 西汉姆联队 | 08/04/19 | |
| 2 | 德比郡 | ||||
| 最早比赛开始时间:08/04/19.22:00 | |||||
| 开售时间:08/04/16 停售时间:08/04/19 计奖时间:08/04/20 | |||||
| 期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 球队名称 | 比赛 日期 |
| 第08051期 | 意甲 | 34 | 1 | 亚特兰大 | 08/04/20 |
| 2 | 尤文 | ||||
| 3 | 卡利亚里 | 08/04/20 | |||
| 4 | 恩波利 | ||||
| 5 | 卡塔尼亚 | 08/04/20 | |||
| 6 | 拉齐奥 | ||||
| 7 | AC米兰 | 08/04/20 | |||
| 8 | 雷吉纳 | ||||
| 替补 | 意甲 | 1 | 帕尔玛 | 08/04/20 | |
| 2 | 那不勒斯 | ||||
| 最早比赛开始时间:08/04/20..21:00 | |||||
| 开售时间:08/04/19 停售时间:08/04/20 计奖时间:08/04/21 | |||||
| 期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 球队名称 | 比赛 日期 |
| 第08052期 | 英超 | 36 | 1 | 伯明翰 | 08/04/26 |
| 2 | 利物浦 | ||||
| 3 | 曼彻斯特城队 | 08/04/26 | |||
| 4 | 富勒姆 | ||||
| 5 |
|
08/04/26 | |||
| 6 | 雷丁 | ||||
| 7 | 托特纳姆热刺 | 08/04/26 | |||
| 8 | 博尔顿 | ||||
| 替补 | 英超 | 1 | 西汉姆联队 | 08/04/26 | |
| 2 | 纽卡斯尔联队 | ||||
| 最早比赛开始时间:08/04/26..22:00 | |||||
| 开售时间:08/04/23 停售时间:08/04/26 计奖时间:08/04/27 | |||||
| 期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 球队名称 | 比赛 日期 |
| 第08053期 | 意甲 | 35 | 1 | 佛罗伦萨 | 08/04/27 |
| 2 | 桑普多利亚 | ||||
| 3 | 热那亚 | 08/04/27 | |||
| 4 | 恩波利 | ||||
| 5 | 国际米兰 | 08/04/27 | |||
| 6 | 卡利亚里 | ||||
| 7 | 利沃诺 | 08/04/27 | |||
| 8 | AC米兰 | ||||
| 替补 | 意甲 | 1 | 雷吉纳 | 08/04/27 | |
| 2 | 帕尔玛 | ||||
| 最早比赛开始时间:08/04/27..21:00 | |||||
| 开售时间:08/04/26 停售时间:08/04/27 计奖时间:08/04/28 | |||||
(责编:ZIGER)
体育大制作