足球彩票胜负游戏07-08赛季4月份竞猜场次安排(1)
http://sports.tom.com
2008年03月24日 15时30分 Tom 专稿 汤彩
关键字:胜负彩 赛程
| 期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 主 队 | 客 队 | 比赛 日期 |
| 第08025期 | 英超 | 33 | 1 | 阿森纳 | 利物浦 | 08/04/05 |
| 2 | 布莱克本 | 托特纳姆热刺 | 08/04/05 | |||
| 3 | 阿斯顿维拉 | 博尔顿 | 08/04/05 | |||
| 4 | 富勒姆 | 桑德兰 | 08/04/05 | |||
| 5 | 纽卡斯尔联队 | 雷丁 | 08/04/05 | |||
| 6 |
|
伯明翰 | 08/04/05 | |||
| 德甲 | 27 | 7 | 多特蒙德 | 勒沃库森 | 08/04/05 | |
| 8 | 法兰克福 | 纽伦堡 | 08/04/05 | |||
| 9 | 斯图加特 | 汉堡 | 08/04/05 | |||
| 10 | 拜仁慕尼黑 | 波鸿 | 08/04/05 | |||
| 11 | 沃尔夫斯堡 | 汉诺威96 | 08/04/05 | |||
| 12 | 杜伊斯堡 | 科特布斯 | 08/04/05 | |||
| 意甲 | 32 | 13 | 罗马 | 热那亚 | 08/04/05 | |
| 14 | AC米兰 | 卡利亚里 | 08/04/06 | |||
| 替补 | 德甲 | 1 | 柏林赫塔 | 云达不来梅 | 08/04/05 | |
|
| ||||||
| 开售时间:08/04/02 停售时间:08/04/05 计奖时间:08/04/06 | ||||||
| 期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 主 队 | 客 队 | 比赛 日期 |
| 第08026期 | 意甲 | 32 | 1 | 亚特兰大 | 国米 | 08/04/06 |
| 2 | 卡塔尼亚 |
|
08/04/06 | |||
| 3 | 佛罗伦萨 | 雷吉纳 | 08/04/06 | |||
| 4 | 帕尔玛 | 拉齐奥 | 08/04/06 | |||
| 5 | 桑普多利亚 | 利沃诺 | 08/04/06 | |||
| 6 | 锡耶纳 | 乌迪内斯 | 08/04/06 | |||
| 7 | 都灵 | 恩波利 | 08/04/06 | |||
| 8 | 巴勒莫 | 尤文 | 08/04/06 | |||
| 西甲 | 31 | 9 | 巴塞罗那 | 赫塔菲 | 08/04/06 | |
| 10 | 莱万特 | 瓦拉多利德 | 08/04/06 | |||
| 11 | 马洛卡 | 皇家马德里 | 08/04/06 | |||
| 12 | 穆尔西亚 | 瓦伦西亚 | 08/04/06 | |||
| 13 | 奥萨苏纳 | 维尔瓦 | 08/04/06 | |||
| 14 | 塞维利亚 | 维拉利尔 | 08/04/06 | |||
| 替补 | 西甲 | 1 | 毕尔巴鄂竞技 | 西班牙人 | 08/04/06 | |
| 最早比赛开始时间:08/04/06..21:00 | ||||||
| 开售时间:08/04/05 停售时间:08/04/06 计奖时间:08/04/07 | ||||||
| 期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 主 队 | 客 队 | 比赛 日期 |
| 第08027期 | 英超 | 34 | 1 | 德比郡 | 阿斯顿维拉 | 08/04/12 |
| 2 | 桑德兰 | 曼彻斯特城队 | 08/04/12 | |||
| 3 | 伯明翰 | 埃弗顿 | 08/04/12 | |||
| 4 | 博尔顿 | 西汉姆联队 | 08/04/12 | |||
| 5 | 托特纳姆热刺 | 米德尔斯堡 | 08/04/12 | |||
| 6 | 朴茨茅斯 | 纽卡斯尔联队 | 08/04/12 | |||
| 7 | 雷丁 | 富勒姆 | 08/04/12 | |||
| 德甲 | 28 | 8 | 勒沃库森 | 斯图加特 | 08/04/12 | |
| 9 | 云达不来梅 | 沙尔克04 | 08/04/12 | |||
| 10 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 08/04/12 | |||
| 11 | 波鸿 | 柏林赫塔 | 08/04/12 | |||
| 12 | 科特布斯 | 比勒菲尔德 | 08/04/12 | |||
| 13 | 纽伦堡 | 沃尔夫斯堡 | 08/04/12 | |||
| 意甲 | 33 | 14 | 尤文图斯 | AC米兰 | 08/04/13 | |
| 替补 | 德甲 | 1 | 汉诺威96 | 法兰克福 | 08/04/12 | |
| 意甲 | 2 | 热那亚 | 都灵 | 08/04/13 | ||
| 最早比赛开始时间:08/04/12..21:30 | ||||||
| 开售时间:08/04/09 停售时间:08/04/12 计奖时间:08/04/13 | ||||||
| 期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 主 队 | 客 队 | 比赛 日期 |
| 第08028期 | 意甲 | 33 | 1 | 恩波利 | 帕尔玛 | 08/04/13 |
| 2 | 拉齐奥 | 锡耶纳 | 08/04/13 | |||
| 3 | 利沃诺 | 卡利亚里 | 08/04/13 | |||
| 4 | 那不勒斯 | 亚特兰大 | 08/04/13 | |||
| 5 | 巴勒莫 | 卡塔尼亚 | 08/04/13 | |||
| 6 | 雷吉纳 | 桑普多利亚 | 08/04/13 | |||
| 7 | 乌迪内斯 | 罗马 | 08/04/13 | |||
| 8 | 国际米兰 | 佛罗伦萨 | 08/04/14 | |||
| 西甲 | 32 | 9 | 阿尔梅利亚 | 维拉利尔 | 08/04/13 | |
| 10 | 皇家贝蒂斯 | 莱万特 | 08/04/13 | |||
| 11 | 拉科鲁尼亚 | 毕尔巴鄂竞技 | 08/04/13 | |||
| 12 | 西班牙人 | 奥萨苏纳 | 08/04/13 | |||
| 13 | 赫塔菲 | 萨拉戈萨 | 08/04/13 | |||
| 14 | 马洛卡 | 塞维利亚 | 08/04/13 | |||
| 替补 | 西甲 | 1 | 维尔瓦 | 巴塞罗那 | 08/04/13 | |
| 最早比赛开始时间:08/04/13..21:00 | ||||||
| 开售时间:08/04/12 停售时间:08/04/13 计奖时间:08/04/14 | ||||||
评论
- 体育热评榜






