国际乒联最新一期世界女乒排名
| 排名 | 前期排名 | 选手 | 国家和地区 | 积分 |
| 1 | 1 | 张怡宁 | 中国 | 12724 |
| 2 | 2 | 李晓霞 | 中国 | 12690 |
| 3 | 3 | 郭跃 | 中国 | 12680 |
| 4 | 4 | 王楠 | 中国 | 12647 |
| 5 | 5 | 郭焱 | 中国 | 12589 |
| 6 | 6 | 王越古 | 新加坡 | 12399 |
| 7 | 8 | 李佳薇 | 新加坡 | 12392 |
| 8 | 7 | 姜华珺 | 中国香港 | 12354 |
| 9 | 9 | 福原爱 | 日本 | 12187 |
| 10 | 10 | 帖雅娜 | 中国香港 | 12185 |
| 11 | 11 | 林菱 | 中国香港 | 12159 |
| 12 | 14 | 李佼 | 荷兰 | 12154 |
| 13 | 13 | 金暻娥 | 韩国 | 12106 |
| 14 | 12 | 牛剑锋 | 中国 | 12100 |
| 15 | 19 | 平野早矢香 | 日本 | 12082 |
| 16 | 17 | 吴佳多 | 德国 | 12081 |
| 17 | 16 | 刘佳 | 奥地利 | 12074 |
| 18 | 15 | 孙蓓蓓 | 新加坡 | 12072 |
| 19 | 18 | 曹臻 | 中国 | 12062 |
| 20 | 28 | 冯天薇 | 新加坡 | 12011 |
| 21 | 20 | 高军 | 美国 | 11997 |
| 22 | 24 | 鲍罗斯 | 克罗地亚 | 11996 |
| 23 | 22 | 刘诗雯 | 中国 | 11990 |
| 24 | 23 | 福冈春菜 | 日本 | 11975 |
| 25 | 21 | 朴美英 | 韩国 | 11974 |
| 26 | 25 | 李倩 | 波兰 | 11966 |
| 27 | 26 | 丁宁 | 中国 | 11961 |
| 28 | 27 | 张瑞 | 中国香港 | 11948 |
| 29 | 34 | 托特 | 匈牙利 | 11940 |
| 30 | 29 | 彭陆洋 | 中国 | 11935 |
(责编:赵弟)
评论
- 体育热评榜
-
- 传言雄鹿篮协达成共识 阿联为奥运将牺牲出场时间 [212] [评]
- 美专家:火箭连胜充满泡沫 西部竞争惨烈无缘季后 [76] [评]
- 麦迪25分火箭117-99屠步行者 创队史16连胜新纪录 [59] [评]
- 前瞻:火箭拒绝遭小牛横扫 德克缺阵休城占大便宜 [51] [评]
- 头号易黑称阿联不配六号签 菜鸟顺位应在十五开外 [50] [评]



