胜负彩-08002期 凯利指数火线分析数据表格(3)
http://sports.tom.com
2008年01月11日 15时55分 Tom 专稿 火烈鸟
关键字:胜负彩 08002期
| 序号 | 足彩场次 | 公司名称 | 赔率 | 凯利指数计算结果 | 凯比值结果 | 赔率凯指还原数值结果 | ||||||||
| 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |||
| 11 | 贝蒂斯
VS 赫塔菲 |
Betfair | 2.42 | 3.40 | 3.30 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.08 | -0.04 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
| Eurobet | 2.25 | 3.20 | 3.15 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.10 | -0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Nordicbet | 2.25 | 3.20 | 3.20 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.11 | -0.02 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | ||
| Expekt | 2.25 | 3.20 | 3.15 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.10 | -0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Favorit | 2.20 | 3.00 | 3.10 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.11 | 0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.03 | 0.02 | ||
| Paddy Power | 2.20 | 3.10 | 3.00 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.11 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | ||
| Interwetten | 2.20 | 3.00 | 3.10 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.11 | 0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.03 | 0.02 | ||
| 立博 | 2.20 | 3.00 | 3.00 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 0.00 | ||
| bwin | 2.20 | 3.10 | 3.10 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.11 | -0.01 | -0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.01 | ||
| Coral | 2.20 | 3.20 | 2.80 | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.10 | -0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | -0.06 | ||
| SNAI | 2.15 | 3.25 | 3.00 | 0.30 | 0.32 | 0.30 | 0.12 | -0.04 | 0.00 | -0.01 | 0.05 | -0.01 | ||
| BINGOAL | 2.12 | 3.15 | 3.00 | 0.29 | 0.31 | 0.30 | 0.13 | -0.03 | 0.00 | -0.01 | 0.03 | 0.00 | ||
| Profesjonal | 2.10 | 3.00 | 3.32 | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.14 | 0.01 | -0.06 | -0.03 | -0.03 | 0.08 | ||
| 12 | 莱万特
VS 皇 马 |
Betfair | 9.80 | 5.30 | 1.39 | 0.38 | 0.38 | 0.31 | -0.28 | -0.19 | 0.40 | 0.14 | 0.16 | -0.06 |
| Nordicbet | 8.70 | 4.45 | 1.37 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | -0.22 | -0.11 | 0.38 | 0.07 | 0.04 | -0.02 | ||
| Eurobet | 8.50 | 4.50 | 1.36 | 0.33 | 0.33 | 0.30 | -0.22 | -0.12 | 0.38 | 0.05 | 0.05 | -0.02 | ||
| Expekt | 8.50 | 4.15 | 1.40 | 0.33 | 0.30 | 0.31 | -0.22 | -0.08 | 0.36 | 0.05 | -0.03 | 0.00 | ||
| 立博 | 8.00 | 4.00 | 1.33 | 0.31 | 0.29 | 0.30 | -0.20 | -0.07 | 0.37 | 0.03 | -0.02 | 0.00 | ||
| bwin | 8.00 | 4.25 | 1.35 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | -0.20 | -0.10 | 0.37 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | ||
| Coral | 8.00 | 3.75 | 1.36 | 0.31 | 0.27 | 0.30 | -0.20 | -0.03 | 0.35 | 0.03 | -0.08 | 0.02 | ||
| SNAI | 7.50 | 4.30 | 1.35 | 0.29 | 0.31 | 0.30 | -0.17 | -0.10 | 0.37 | -0.04 | 0.03 | 0.00 | ||
| Favorit | 7.50 | 3.80 | 1.40 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | -0.17 | -0.04 | 0.33 | -0.04 | -0.07 | 0.03 | ||
| Interwetten | 7.50 | 3.70 | 1.40 | 0.29 | 0.27 | 0.31 | -0.17 | -0.03 | 0.33 | -0.03 | -0.09 | 0.04 | ||
| BINGOAL | 7.40 | 4.20 | 1.33 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | -0.16 | -0.09 | 0.37 | -0.04 | 0.02 | 0.00 | ||
| Profesjonal | 7.10 | 4.30 | 1.36 | 0.27 | 0.31 | 0.30 | -0.14 | -0.10 | 0.36 | -0.08 | 0.03 | 0.01 | ||
| Paddy Power | 7.00 | 4.20 | 1.36 | 0.27 | 0.30 | 0.30 | -0.14 | -0.09 | 0.36 | -0.09 | 0.01 | 0.01 | ||
| 13 | 瓦拉多
VS 维尔瓦 |
Favorit | 2.20 | 3.00 | 3.10 | 0.33 | 0.29 | 0.27 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | -0.03 | -0.08 |
| Profesjonal | 2.10 | 3.00 | 3.32 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.12 | 0.01 | -0.02 | 0.04 | -0.03 | -0.03 | ||
| Interwetten | 2.10 | 2.90 | 3.40 | 0.31 | 0.28 | 0.30 | 0.12 | 0.03 | -0.04 | 0.04 | -0.06 | -0.01 | ||
| Betfair | 2.10 | 3.55 | 3.95 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.16 | -0.06 | -0.10 | -0.05 | 0.04 | 0.05 | ||
| Expekt | 2.10 | 3.20 | 3.55 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.13 | -0.02 | -0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | ||
| Paddy Power | 2.05 | 3.20 | 3.20 | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.14 | -0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | -0.06 | ||
| bwin | 2.05 | 3.10 | 3.40 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.14 | -0.01 | -0.03 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | ||
| BINGOAL | 2.02 | 3.15 | 3.20 | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.14 | -0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | -0.05 | ||
| Eurobet | 2.00 | 3.20 | 3.80 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.16 | -0.02 | -0.09 | -0.04 | 0.00 | 0.07 | ||
| Coral | 2.00 | 3.00 | 3.40 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.14 | 0.01 | -0.04 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | ||
| Nordicbet | 2.00 | 3.25 | 3.80 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.17 | -0.03 | -0.08 | -0.04 | 0.02 | 0.07 | ||
| SNAI | 2.00 | 3.20 | 3.40 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.15 | -0.03 | -0.03 | -0.01 | 0.03 | -0.01 | ||
| 立博 | 1.91 | 3.00 | 3.75 | 0.28 | 0.29 | 0.33 | 0.19 | 0.01 | -0.09 | -0.04 | -0.02 | 0.10 | ||
| 14 | 维拉利
VS 拉科鲁 |
Betfair | 1.67 | 3.85 | 6.20 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.27 | -0.09 | -0.18 | -0.02 | 0.03 | 0.05 |
| Interwetten | 1.65 | 3.30 | 4.90 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.22 | -0.02 | -0.09 | 0.05 | -0.04 | -0.09 | ||
| Nordicbet | 1.65 | 3.45 | 5.75 | 0.32 | 0.30 | 0.32 | 0.25 | -0.03 | -0.16 | 0.02 | -0.03 | 0.02 | ||
| Expekt | 1.65 | 3.45 | 5.65 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.24 | -0.03 | -0.15 | 0.02 | -0.03 | 0.00 | ||
| Favorit | 1.60 | 3.30 | 5.30 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.25 | -0.02 | -0.12 | 0.02 | -0.04 | -0.02 | ||
| Profesjonal | 1.58 | 3.50 | 5.20 | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | -0.05 | -0.12 | 0.01 | 0.02 | -0.04 | ||
| 立博 | 1.57 | 3.25 | 5.50 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.27 | -0.01 | -0.14 | 0.01 | -0.04 | 0.02 | ||
| Paddy Power | 1.57 | 3.40 | 5.50 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.27 | -0.04 | -0.14 | 0.00 | -0.01 | 0.01 | ||
| Eurobet | 1.57 | 3.65 | 6.00 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.29 | -0.07 | -0.18 | -0.03 | 0.03 | 0.06 | ||
| SNAI | 1.57 | 3.50 | 5.40 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.27 | -0.05 | -0.13 | 0.00 | 0.02 | -0.01 | ||
| bwin | 1.55 | 3.55 | 5.75 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.29 | -0.05 | -0.16 | -0.02 | 0.02 | 0.04 | ||
| BINGOAL | 1.55 | 3.50 | 5.15 | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.27 | -0.06 | -0.11 | 0.00 | 0.03 | -0.04 | ||
| Coral | 1.50 | 3.60 | 5.50 | 0.29 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | -0.06 | -0.14 | -0.03 | 0.05 | 0.02 | ||
- 更多关于 胜负彩 08002期 的新闻
-
·胜负彩-08002期 必发交易量火线:资金支持米兰胜 (01月11日)
·胜负彩-08002期 必发交易量火线分析数据表格 (01月11日)
·胜负彩-08002期 赔率差异指数火线:马竞技分胜负 (01月11日)
·胜负彩-08002期 赔率差异指数火线分析数据表格 (01月11日)
·胜负彩-08002期 TOM专家陆慧明:西班牙人有难 (01月11日)
·胜负彩-02期 必发指数推荐:意西领头羊持续强势 (01月11日)
·胜负彩-08001期 凯利指数火线分析:摩纳哥分胜负 (01月11日)
·胜负彩-08001期 凯利指数火线分析数据表格 (01月11日)
·胜负彩-08001期 TOM赢指火线:曼联主场需防平局 (01月11日)
·胜负彩-08001期 TOM赢指火线分析数据表格 (01月11日)
评论
- 体育热评榜
-
- 新疆树敌太多恐出局 南钢不要脸面决心投"死"新疆 [159] [评]
- TOM网友热评现役必进名人堂 科比率八巨头享殊荣 [125] [评]
- [组图]火箭客场挑战尼克斯 章子怡携男友现场看球 [90] [评]
- 篮协宣判“官秀昌”案结局 新疆广汇被逐出季后赛 [87] [评]
- 麦迪我行我素拒绝做改变 火箭恐重回老路令人担忧 [65] [评]






