胜负彩-08001期 凯利指数火线分析数据表格(3)
http://sports.tom.com
2008年01月11日 11时42分 Tom 专稿 火烈鸟
关键字:胜负彩 08001期
| 序号 | 足彩场次 | 公司名称 | 赔率 | 凯利指数计算结果 | 凯比值结果 | 赔率凯指还原数值结果 | ||||||||
| 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |||
| 11 | 里 昂
VS 图卢兹 |
Eurobet | 1.40 | 4.00 | 7.50 | 0.31 | 0.30 | 0.27 | 0.34 | -0.07 | -0.15 | 0.03 | -0.01 | -0.11 |
| Favorit | 1.40 | 3.50 | 8.50 | 0.31 | 0.26 | 0.30 | 0.33 | 0.00 | -0.19 | 0.05 | -0.11 | 0.01 | ||
| Nordicbet | 1.38 | 3.85 | 10.45 | 0.31 | 0.29 | 0.37 | 0.36 | -0.05 | -0.28 | -0.01 | -0.07 | 0.18 | ||
| Betfair | 1.38 | 4.80 | 12.50 | 0.31 | 0.36 | 0.44 | 0.41 | -0.15 | -0.36 | -0.07 | 0.09 | 0.34 | ||
| Coral | 1.36 | 4.00 | 7.00 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.35 | -0.08 | -0.12 | 0.02 | 0.01 | -0.15 | ||
| Paddy Power | 1.36 | 4.00 | 7.50 | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.36 | -0.08 | -0.15 | 0.02 | 0.01 | -0.09 | ||
| Profesjonal | 1.36 | 4.30 | 7.10 | 0.30 | 0.32 | 0.25 | 0.36 | -0.11 | -0.12 | 0.01 | 0.06 | -0.15 | ||
| bwin | 1.35 | 4.00 | 9.00 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.37 | -0.07 | -0.22 | -0.01 | -0.01 | 0.05 | ||
| Interwetten | 1.35 | 4.00 | 8.00 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.36 | -0.08 | -0.17 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | ||
| VCBet | 1.35 | 3.75 | 9.00 | 0.30 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | -0.04 | -0.22 | 0.01 | -0.05 | 0.07 | ||
| SNAI | 1.35 | 4.00 | 8.50 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.37 | -0.07 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| BINGOAL | 1.33 | 4.10 | 7.70 | 0.30 | 0.31 | 0.27 | 0.37 | -0.09 | -0.15 | 0.00 | 0.03 | -0.07 | ||
| Expekt | 1.33 | 4.35 | 10.00 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.40 | -0.12 | -0.26 | -0.03 | 0.06 | 0.14 | ||
| HK Jockey Club | 1.28 | 4.25 | 9.50 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.41 | -0.11 | -0.25 | -0.03 | 0.06 | 0.12 | ||
| 12 | 摩纳哥
VS 洛里昂 |
Betfair | 2.02 | 3.35 | 4.60 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.17 | -0.04 | -0.12 | -0.03 | 0.02 | 0.03 |
| Eurobet | 2.00 | 3.00 | 3.85 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.14 | 0.00 | -0.05 | 0.04 | -0.01 | -0.05 | ||
| Expekt | 1.95 | 3.05 | 4.35 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.17 | 0.00 | -0.11 | 0.00 | -0.01 | 0.04 | ||
| Coral | 1.91 | 2.88 | 4.00 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.17 | 0.02 | -0.08 | 0.02 | -0.02 | 0.00 | ||
| Paddy Power | 1.91 | 2.90 | 4.00 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.17 | 0.02 | -0.08 | 0.02 | -0.02 | 0.00 | ||
| HK Jockey Club | 1.90 | 2.90 | 4.00 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.17 | 0.02 | -0.08 | 0.02 | -0.02 | 0.00 | ||
| Interwetten | 1.90 | 3.00 | 4.00 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.17 | 0.00 | -0.07 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | ||
| Nordicbet | 1.90 | 3.05 | 4.45 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.19 | -0.01 | -0.12 | -0.02 | -0.01 | 0.06 | ||
| VCBet | 1.90 | 3.00 | 4.00 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.17 | 0.00 | -0.07 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | ||
| Favorit | 1.90 | 2.90 | 4.10 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.17 | 0.02 | -0.08 | 0.01 | -0.03 | 0.01 | ||
| SNAI | 1.90 | 3.00 | 4.10 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.18 | 0.00 | -0.08 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | ||
| bwin | 1.85 | 3.00 | 4.35 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.20 | 0.00 | -0.11 | -0.03 | -0.01 | 0.06 | ||
| Profesjonal | 1.85 | 3.20 | 3.87 | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 0.20 | -0.04 | -0.06 | -0.02 | 0.06 | -0.04 | ||
| BINGOAL | 1.85 | 3.10 | 3.80 | 0.29 | 0.31 | 0.28 | 0.19 | -0.02 | -0.05 | -0.01 | 0.04 | -0.05 | ||
| 13 | 斯特拉
VS 尼 斯 |
Betfair | 2.52 | 3.05 | 3.40 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.06 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| Nordicbet | 2.45 | 2.85 | 3.10 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | -0.01 | -0.02 | ||
| Eurobet | 2.40 | 2.90 | 3.00 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.07 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | -0.04 | ||
| Profesjonal | 2.40 | 2.70 | 3.10 | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 0.07 | 0.04 | -0.01 | 0.03 | -0.04 | 0.00 | ||
| Favorit | 2.40 | 2.75 | 3.00 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | -0.02 | -0.03 | ||
| Paddy Power | 2.38 | 2.88 | 2.88 | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.07 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | -0.06 | ||
| Coral | 2.38 | 2.80 | 2.88 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | -0.05 | ||
| bwin | 2.30 | 2.90 | 3.10 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.09 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | 0.02 | -0.01 | ||
| Interwetten | 2.30 | 2.80 | 3.10 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.09 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | ||
| BINGOAL | 2.30 | 2.90 | 2.90 | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.09 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | ||
| SNAI | 2.30 | 2.85 | 3.15 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.09 | 0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.00 | 0.01 | ||
| VCBet | 2.25 | 2.90 | 3.20 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.11 | 0.00 | -0.03 | -0.03 | 0.02 | 0.02 | ||
| Expekt | 2.25 | 2.90 | 3.55 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.12 | 0.01 | -0.08 | -0.05 | 0.00 | 0.10 | ||
| HK Jockey Club | 2.15 | 2.70 | 3.50 | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.13 | 0.04 | -0.09 | -0.05 | -0.03 | 0.13 | ||
| 14 | 瓦朗谢
VS 埃蒂安 |
Betfair | 2.22 | 3.05 | 4.30 | 0.34 | 0.31 | 0.34 | 0.11 | 0.01 | -0.11 | 0.03 | -0.06 | 0.03 |
| Eurobet | 2.10 | 3.00 | 3.50 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.11 | 0.00 | -0.02 | 0.05 | 0.00 | -0.08 | ||
| Favorit | 2.10 | 2.90 | 3.50 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.11 | 0.02 | -0.02 | 0.06 | -0.02 | -0.07 | ||
| Nordicbet | 2.00 | 3.00 | 4.05 | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.15 | 0.01 | -0.09 | -0.01 | -0.02 | 0.03 | ||
| Expekt | 2.00 | 3.05 | 4.15 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.16 | 0.00 | -0.10 | -0.02 | -0.01 | 0.04 | ||
| Interwetten | 2.00 | 3.00 | 3.60 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.14 | 0.00 | -0.03 | 0.02 | 0.01 | -0.05 | ||
| VCBet | 2.00 | 2.90 | 3.75 | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 0.14 | 0.02 | -0.06 | 0.02 | -0.02 | -0.01 | ||
| Profesjonal | 2.00 | 3.00 | 3.60 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.14 | 0.00 | -0.03 | 0.02 | 0.01 | -0.05 | ||
| BINGOAL | 1.95 | 3.00 | 3.60 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.16 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.02 | -0.04 | ||
| Coral | 1.91 | 3.00 | 3.75 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.18 | 0.00 | -0.06 | -0.01 | 0.02 | 0.00 | ||
| Paddy Power | 1.91 | 2.90 | 4.00 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.18 | 0.02 | -0.10 | -0.01 | -0.01 | 0.06 | ||
| bwin | 1.90 | 2.95 | 4.20 | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.19 | 0.01 | -0.11 | -0.04 | -0.01 | 0.08 | ||
| HK Jockey Club | 1.88 | 3.10 | 3.75 | 0.29 | 0.31 | 0.30 | 0.18 | -0.02 | -0.06 | -0.03 | 0.05 | 0.00 | ||
| SNAI | 1.85 | 3.00 | 4.40 | 0.28 | 0.30 | 0.35 | 0.21 | 0.00 | -0.14 | -0.06 | 0.00 | 0.13 | ||
- 更多关于 胜负彩 08001期 的新闻
-
·胜负彩-08001期 TOM赢指火线:曼联主场需防平局 (01月11日)
·胜负彩-08001期 TOM赢指火线分析数据表格 (01月11日)
·胜负彩-01期 必发交易量火线:交易量支持维拉胜 (01月11日)
·胜负彩-01期 必发交易量火线分析数据表格 (01月11日)
·胜负彩-08001期 赔率差异指数火线:斯特拉难胜 (01月11日)
·胜负彩-08001期 赔率差异指数火线分析数据表格 (01月11日)
·胜负彩-01期 平胆·麦马伦:守强洛里昂战平摩纳哥 (01月11日)
·胜负彩-01期 稳胆·叶鸿:非洲杯削弱伯明翰实力 (01月11日)
·胜负彩-01期 冷门·叶鸿:威廉看低利物浦 (01月11日)
·胜负彩-01期 冷门·莫与:状态不佳 利物浦易出冷 (01月11日)
评论
- 体育热评榜
-
- 新疆树敌太多恐出局 南钢不要脸面决心投"死"新疆 [159] [评]
- TOM网友热评现役必进名人堂 科比率八巨头享殊荣 [125] [评]
- [组图]火箭客场挑战尼克斯 章子怡携男友现场看球 [90] [评]
- 篮协宣判“官秀昌”案结局 新疆广汇被逐出季后赛 [87] [评]
- 麦迪我行我素拒绝做改变 火箭恐重回老路令人担忧 [65] [评]






