当前位置: TOM首页 > 鲨威体坛 > 体育彩票 > 正文

胜负彩-08001期 凯利指数火线分析数据表格(1)

http://sports.tom.com  2008年01月11日 11时42分 Tom 专稿 火烈鸟
关键字:胜负彩 08001期

序号 足彩场次 公司名称 赔率 凯利指数计算结果 凯比值结果 赔率凯指还原数值结果
1 德比郡

VS

维 冈

Betfair 3.20 3.35 2.54 0.36 0.32 0.32 -0.05 -0.02 0.07 0.07 -0.04 -0.04
VCBet 2.90 3.20 2.35 0.32 0.31 0.30 0.00 -0.02 0.09 0.05 0.00 -0.03
Eurobet 2.85 3.20 2.45 0.32 0.31 0.31 0.01 -0.02 0.07 0.02 -0.01 0.00
Expekt 2.80 3.20 2.50 0.31 0.31 0.32 0.02 -0.02 0.05 0.00 -0.01 0.02
Nordicbet 2.80 3.15 2.50 0.31 0.30 0.32 0.02 0.00 0.05 0.00 -0.02 0.02
Paddy Power 2.80 3.20 2.40 0.31 0.31 0.30 0.02 -0.02 0.08 0.01 0.00 -0.01
bwin 2.75 3.20 2.35 0.31 0.31 0.30 0.02 -0.03 0.09 0.01 0.01 -0.02
立博 2.75 3.20 2.25 0.31 0.31 0.28 0.01 -0.03 0.12 0.03 0.03 -0.04
SNAI 2.70 3.30 2.35 0.30 0.32 0.30 0.04 -0.04 0.09 -0.01 0.04 -0.02
Macau Slot 2.70 3.22 2.35 0.30 0.31 0.30 0.03 -0.03 0.08 0.00 0.03 -0.01
Favorit 2.70 3.00 2.50 0.30 0.29 0.32 0.04 0.01 0.04 -0.01 -0.05 0.04
Profesjonal 2.65 3.00 2.50 0.29 0.29 0.32 0.05 0.01 0.04 -0.02 -0.04 0.05
Coral 2.60 3.25 2.30 0.29 0.31 0.29 0.05 -0.04 0.10 -0.02 0.04 -0.02
HK Jockey Club 2.60 3.20 2.40 0.29 0.31 0.30 0.06 -0.03 0.07 -0.03 0.02 0.01
Interwetten 2.55 3.10 2.55 0.28 0.30 0.32 0.07 -0.01 0.03 -0.05 -0.01 0.07
BINGOAL 2.55 3.15 2.40 0.28 0.30 0.30 0.07 -0.02 0.07 -0.04 0.02 0.02
2 维 拉

VS

雷 丁

Betfair 1.65 4.00 6.60 0.32 0.34 0.37 0.28 -0.09 -0.22 -0.04 0.04 0.12
Favorit 1.65 3.40 4.90 0.32 0.29 0.28 0.23 -0.02 -0.10 0.04 -0.03 -0.08
Profesjonal 1.63 3.50 4.72 0.31 0.30 0.26 0.24 -0.04 -0.07 0.04 0.00 -0.11
Paddy Power 1.62 3.50 5.50 0.31 0.30 0.31 0.26 -0.04 -0.14 0.01 -0.02 0.01
立博 1.62 3.25 5.00 0.31 0.28 0.28 0.24 -0.01 -0.10 0.04 -0.05 -0.05
bwin 1.60 3.40 5.50 0.31 0.29 0.31 0.26 -0.02 -0.14 0.01 -0.03 0.02
SNAI 1.60 3.40 5.50 0.31 0.29 0.31 0.26 -0.02 -0.14 0.01 -0.03 0.02
Nordicbet 1.60 3.65 5.75 0.31 0.31 0.32 0.27 -0.05 -0.16 -0.01 0.01 0.04
Interwetten 1.60 3.60 4.80 0.31 0.31 0.27 0.25 -0.06 -0.08 0.02 0.03 -0.09
VCBet 1.60 3.40 6.00 0.31 0.29 0.34 0.27 -0.02 -0.19 0.00 -0.04 0.09
Coral 1.57 3.50 5.00 0.30 0.30 0.28 0.27 -0.05 -0.10 0.01 0.01 -0.05
Expekt 1.55 3.75 6.25 0.30 0.32 0.35 0.30 -0.07 -0.20 -0.04 0.04 0.12
BINGOAL 1.55 3.50 5.15 0.30 0.30 0.29 0.27 -0.05 -0.12 0.00 0.01 -0.02
Macau Slot 1.55 3.55 5.60 0.30 0.30 0.31 0.28 -0.05 -0.15 -0.01 0.01 0.04
Eurobet 1.55 3.85 6.00 0.30 0.33 0.34 0.30 -0.09 -0.18 -0.04 0.06 0.08
HK Jockey Club 1.55 3.65 5.20 0.30 0.31 0.29 0.28 -0.06 -0.12 -0.01 0.04 -0.02
3 阿森纳

VS

伯明翰

Betfair 1.22 7.20 20.00 0.32 0.37 0.46 0.49 -0.23 -0.41 -0.04 0.13 0.38
Profesjonal 1.20 5.40 11.00 0.31 0.28 0.25 0.44 -0.11 -0.17 0.03 -0.06 -0.15
Favorit 1.20 5.00 12.00 0.31 0.26 0.27 0.44 -0.08 -0.20 0.03 -0.12 -0.08
Nordicbet 1.18 6.25 15.00 0.31 0.32 0.34 0.48 -0.17 -0.28 -0.01 0.04 0.10
Expekt 1.18 6.25 16.00 0.31 0.32 0.36 0.48 -0.17 -0.30 -0.01 0.04 0.16
Eurobet 1.18 6.00 17.00 0.31 0.31 0.39 0.48 -0.15 -0.34 -0.01 0.00 0.23
bwin 1.17 6.50 11.00 0.30 0.34 0.25 0.48 -0.20 -0.17 0.00 0.10 -0.16
SNAI 1.17 5.75 15.00 0.30 0.30 0.34 0.48 -0.14 -0.28 0.00 -0.02 0.12
Interwetten 1.17 5.70 12.00 0.30 0.30 0.27 0.47 -0.14 -0.20 0.01 -0.01 -0.08
BINGOAL 1.17 6.00 9.60 0.30 0.31 0.22 0.46 -0.16 -0.13 0.02 0.04 -0.23
Paddy Power 1.17 6.00 17.00 0.30 0.31 0.39 0.49 -0.16 -0.34 -0.02 0.00 0.23
VCBet 1.17 6.00 17.00 0.30 0.31 0.39 0.49 -0.16 -0.34 -0.02 0.00 0.23
HK Jockey Club 1.17 5.50 13.00 0.30 0.28 0.30 0.47 -0.12 -0.23 0.01 -0.05 -0.01
立博 1.17 5.50 12.00 0.30 0.28 0.27 0.46 -0.12 -0.20 0.02 -0.04 -0.07
Coral 1.17 6.00 10.00 0.30 0.31 0.23 0.46 -0.16 -0.14 0.02 0.04 -0.21
Macau Slot 1.16 5.60 15.00 0.30 0.29 0.34 0.48 -0.13 -0.28 0.00 -0.03 0.13
4 埃弗顿

VS

曼 城

Betfair 2.24 3.35 3.70 0.32 0.32 0.35 0.12 -0.03 -0.08 -0.02 -0.03 0.05
SNAI 2.15 3.20 3.10 0.31 0.31 0.29 0.11 -0.03 0.00 0.02 0.01 -0.04
Nordicbet 2.15 3.20 3.40 0.31 0.31 0.32 0.12 -0.02 -0.05 0.00 -0.01 0.02
Expekt 2.15 3.15 3.45 0.31 0.30 0.32 0.12 0.00 -0.05 0.00 -0.03 0.04
Profesjonal 2.10 3.00 3.32 0.30 0.29 0.31 0.13 0.01 -0.04 0.01 -0.04 0.03
bwin 2.10 3.15 3.25 0.30 0.30 0.30 0.13 -0.01 -0.02 0.00 -0.01 0.00
Paddy Power 2.10 3.30 3.30 0.30 0.31 0.31 0.14 -0.03 -0.03 -0.01 0.02 0.00
Macau Slot 2.10 3.20 3.15 0.30 0.31 0.29 0.13 -0.03 0.00 0.01 0.02 -0.02
Favorit 2.10 3.20 3.20 0.30 0.31 0.30 0.13 -0.03 -0.02 0.00 0.01 -0.01
VCBet 2.10 3.20 3.40 0.30 0.31 0.32 0.14 -0.02 -0.05 -0.01 0.00 0.03
立博 2.10 3.20 3.00 0.30 0.31 0.28 0.12 -0.03 0.02 0.02 0.03 -0.05
Coral 2.10 3.20 3.00 0.30 0.31 0.28 0.12 -0.03 0.02 0.02 0.03 -0.05
Eurobet 2.10 3.20 3.50 0.30 0.31 0.33 0.14 -0.02 -0.06 -0.02 -0.01 0.05
BINGOAL 2.05 3.20 3.07 0.30 0.31 0.29 0.13 -0.03 0.00 0.00 0.03 -0.03
HK Jockey Club 2.05 3.20 3.20 0.30 0.31 0.30 0.14 -0.03 -0.02 -0.01 0.02 0.00
Interwetten 2.00 3.20 3.30 0.29 0.31 0.31 0.16 -0.03 -0.04 -0.03 0.02 0.02
5 西汉姆

VS

富勒姆

Betfair 1.80 3.80 5.40 0.32 0.34 0.35 0.23 -0.08 -0.17 -0.03 0.01 0.04
Interwetten 1.75 3.30 4.20 0.31 0.29 0.27 0.20 -0.02 -0.06 0.04 -0.02 -0.09
Favorit 1.75 3.40 4.30 0.31 0.30 0.28 0.21 -0.03 -0.07 0.03 0.00 -0.08
Paddy Power 1.73 3.40 4.75 0.31 0.30 0.31 0.22 -0.03 -0.12 0.01 -0.01 0.00
Nordicbet 1.72 3.45 5.00 0.31 0.31 0.32 0.23 -0.04 -0.13 0.00 -0.01 0.03
Profesjonal 1.70 3.40 4.37 0.31 0.30 0.28 0.22 -0.04 -0.07 0.02 0.01 -0.06
Macau Slot 1.70 3.40 4.45 0.31 0.30 0.29 0.22 -0.03 -0.09 0.02 0.01 -0.04
Eurobet 1.70 3.50 5.00 0.31 0.31 0.32 0.24 -0.04 -0.13 -0.01 0.00 0.03
Expekt 1.68 3.60 5.00 0.30 0.32 0.32 0.25 -0.06 -0.13 -0.02 0.03 0.03
BINGOAL 1.67 3.35 4.40 0.30 0.30 0.28 0.23 -0.03 -0.08 0.01 0.00 -0.04
立博 1.67 3.30 4.50 0.30 0.29 0.29 0.23 -0.02 -0.09 0.01 -0.01 -0.02
Coral 1.67 3.40 4.33 0.30 0.30 0.28 0.23 -0.04 -0.07 0.01 0.02 -0.05
bwin 1.65 3.40 5.00 0.30 0.30 0.32 0.25 -0.03 -0.14 -0.02 0.00 0.05
SNAI 1.65 3.40 5.00 0.30 0.30 0.32 0.25 -0.03 -0.14 -0.02 0.00 0.05
VCBet 1.65 3.30 5.50 0.30 0.29 0.35 0.26 -0.01 -0.18 -0.03 -0.04 0.14
HK Jockey Club 1.62 3.40 5.00 0.29 0.30 0.32 0.27 -0.04 -0.14 -0.03 0.01 0.06

(责编:张志强)
[1] | [2] | [3]
体育论坛】 【发表评论
更多关于 胜负彩 08001期 的新闻
·胜负彩-08001期 TOM赢指火线:曼联主场需防平局 (01月11日)
·胜负彩-08001期 TOM赢指火线分析数据表格 (01月11日)
·胜负彩-01期 必发交易量火线:交易量支持维拉胜 (01月11日)
·胜负彩-01期 必发交易量火线分析数据表格 (01月11日)
·胜负彩-08001期 赔率差异指数火线:斯特拉难胜 (01月11日)
·胜负彩-08001期 赔率差异指数火线分析数据表格 (01月11日)
·胜负彩-01期 平胆·麦马伦:守强洛里昂战平摩纳哥 (01月11日)
·胜负彩-01期 稳胆·叶鸿:非洲杯削弱伯明翰实力 (01月11日)
·胜负彩-01期 冷门·叶鸿:威廉看低利物浦 (01月11日)
·胜负彩-01期 冷门·莫与:状态不佳 利物浦易出冷 (01月11日)

频道精选