当前位置: TOM首页 > 鲨威体坛 > 体育彩票 > 正文

胜负彩-08002期 TOM赢指火线分析数据表格(2)

http://sports.tom.com  2008年01月11日 15时58分 Tom 专稿 肯扬
关键字:胜负彩 02期

序号 足彩场次 公司名称 赔率 凯利指数 赔付率 赢指数计算结果
6 桑普多

VS

巴勒莫

Betfair 2.46 3.10 3.50 0.98 0.97 1.01 0.99 0.02 0.01 0.02
Centrebet 2.40 2.90 3.15 0.96 0.91 0.90 0.93 0.09 0.09 0.08
Bet 365 2.40 3.00 3.20 0.96 0.94 0.92 0.94 0.09 0.08 0.07
Eurobet 2.35 2.90 3.30 0.94 0.91 0.95 0.93 0.09 0.09 0.07
Sportingbet 2.30 2.85 3.20 0.92 0.89 0.92 0.91 0.12 0.11 0.10
gamebookers 2.30 2.90 3.25 0.92 0.91 0.93 0.92 0.12 0.09 0.08
SNAI 2.25 2.80 3.40 0.90 0.88 0.98 0.91 0.12 0.10 0.07
立博 2.25 2.88 3.00 0.90 0.90 0.86 0.89 0.19 0.13 0.10
SSP 2.25 2.90 3.10 0.90 0.91 0.89 0.90 0.16 0.12 0.10
bwin 2.20 3.00 3.20 0.88 0.94 0.92 0.91 0.16 0.12 0.10
Interwetten 2.20 3.00 3.10 0.88 0.94 0.89 0.90 0.16 0.12 0.10
Coral 2.20 2.80 3.20 0.88 0.88 0.92 0.89 0.19 0.13 0.10
Toto 2.10 2.80 2.70 0.84 0.88 0.78 0.83 0.27 0.20 0.18
7 锡耶纳

VS

国 米

Centrebet 9.00 3.60 1.44 1.13 0.91 0.90 0.92 0.04 0.06 0.16
Betfair 8.80 4.10 1.52 1.10 1.03 0.95 0.98 0.01 0.01 0.02
SNAI 8.00 3.60 1.45 1.00 0.91 0.90 0.92 0.05 0.10 0.18
Eurobet 8.00 3.50 1.50 1.00 0.88 0.93 0.93 0.02 0.05 0.14
bwin 8.00 3.50 1.45 1.00 0.88 0.90 0.91 0.05 0.09 0.18
gamebookers 8.00 3.60 1.48 1.00 0.91 0.92 0.93 0.02 0.06 0.14
Sportingbet 7.50 3.60 1.45 0.94 0.91 0.90 0.91 0.05 0.10 0.18
Bet 365 7.50 3.75 1.50 0.94 0.94 0.93 0.94 0.05 0.06 0.14
Coral 7.00 3.75 1.40 0.88 0.94 0.87 0.89 0.05 0.09 0.22
立博 7.00 3.75 1.40 0.88 0.94 0.87 0.89 0.05 0.09 0.22
SSP 7.00 3.55 1.45 0.88 0.89 0.90 0.90 0.05 0.11 0.21
Interwetten 6.30 3.50 1.50 0.79 0.88 0.93 0.90 0.07 0.09 0.20
Toto 5.55 3.45 1.35 0.70 0.87 0.84 0.83 0.11 0.17 0.39
Oddset 5.00 3.00 1.40 0.63 0.76 0.87 0.80 0.14 0.22 0.43
8 都 灵

VS

利沃诺

Centrebet 2.00 2.90 4.25 0.95 0.90 0.90 0.93 0.14 0.09 0.05
Interwetten 2.00 2.80 3.80 0.95 0.87 0.80 0.89 0.18 0.13 0.10
Betfair 1.99 3.15 5.00 0.95 0.98 1.06 0.98 0.04 0.03 0.00
Sportingbet 1.95 2.90 4.00 0.93 0.90 0.85 0.90 0.18 0.12 0.06
gamebookers 1.95 2.90 4.50 0.93 0.90 0.95 0.93 0.15 0.09 0.04
Bet 365 1.95 3.00 4.50 0.93 0.94 0.95 0.94 0.11 0.08 0.04
Coral 1.91 3.00 3.75 0.91 0.94 0.79 0.89 0.19 0.12 0.08
立博 1.91 2.88 4.00 0.91 0.90 0.85 0.89 0.19 0.13 0.09
SNAI 1.90 2.90 4.50 0.90 0.90 0.95 0.91 0.16 0.09 0.07
Eurobet 1.90 2.90 5.00 0.90 0.90 1.06 0.93 0.13 0.09 0.03
SSP 1.90 2.90 4.10 0.90 0.90 0.87 0.90 0.20 0.12 0.07
bwin 1.80 2.90 4.90 0.86 0.90 1.04 0.91 0.19 0.12 0.07
Toto 1.70 2.80 3.95 0.81 0.87 0.84 0.83 0.34 0.20 0.13
9 马竞技

VS

瓦伦西

Betfair 2.02 3.55 4.20 0.94 1.00 1.05 0.99 0.02 0.01 0.02
Interwetten 2.00 3.00 3.60 0.93 0.85 0.90 0.90 0.18 0.12 0.08
Centrebet 2.00 3.25 3.65 0.93 0.92 0.91 0.92 0.14 0.10 0.07
Bet 365 2.00 3.30 3.75 0.93 0.93 0.94 0.93 0.11 0.08 0.05
Eurobet 1.95 3.25 4.00 0.91 0.92 1.00 0.93 0.11 0.06 0.06
bwin 1.95 3.20 3.60 0.91 0.91 0.90 0.91 0.18 0.11 0.08
gamebookers 1.95 3.30 3.75 0.91 0.93 0.94 0.92 0.15 0.08 0.05
Coral 1.91 3.20 3.50 0.89 0.91 0.87 0.89 0.19 0.11 0.11
立博 1.91 3.20 3.50 0.89 0.91 0.87 0.89 0.19 0.11 0.11
SNAI 1.90 3.30 3.60 0.89 0.93 0.90 0.90 0.16 0.12 0.08
易胜博 1.90 3.20 3.60 0.89 0.91 0.90 0.90 0.20 0.11 0.08
Toto 1.90 2.85 2.95 0.89 0.81 0.74 0.82 0.34 0.21 0.18
Oddset 1.85 2.85 2.80 0.86 0.81 0.70 0.80 0.39 0.25 0.20
Sportingbet 1.85 3.20 4.00 0.86 0.91 1.00 0.91 0.18 0.11 0.06
SSP 1.85 3.15 4.00 0.86 0.89 1.00 0.90 0.18 0.10 0.06
10 阿尔梅

VS

西班牙

Betfair 3.50 3.40 2.34 1.02 0.97 0.99 0.99 0.02 0.01 0.02
Eurobet 3.40 3.30 2.10 0.99 0.94 0.89 0.93 0.08 0.08 0.11
Sportingbet 3.30 3.10 2.10 0.96 0.88 0.89 0.91 0.08 0.11 0.14
bwin 3.25 3.15 2.10 0.95 0.90 0.89 0.91 0.10 0.10 0.14
SSP 3.20 3.10 2.10 0.93 0.88 0.89 0.90 0.11 0.11 0.14
Bet 365 3.20 3.25 2.25 0.93 0.93 0.95 0.94 0.08 0.06 0.07
Centrebet 3.15 3.20 2.20 0.92 0.91 0.93 0.92 0.10 0.08 0.10
gamebookers 3.10 3.20 2.25 0.90 0.91 0.95 0.93 0.08 0.08 0.10
立博 3.00 3.20 2.10 0.87 0.91 0.89 0.89 0.12 0.11 0.17
Coral 3.00 3.20 2.10 0.87 0.91 0.89 0.89 0.12 0.11 0.17
Toto 2.95 3.05 1.85 0.86 0.87 0.78 0.83 0.21 0.20 0.27
Interwetten 2.90 3.00 2.30 0.85 0.86 0.97 0.90 0.12 0.12 0.13
易胜博 2.90 3.20 2.15 0.85 0.91 0.91 0.89 0.12 0.11 0.17
SNAI 2.90 3.30 2.20 0.85 0.94 0.93 0.91 0.12 0.12 0.13
(责编:张志强)
[1] | [2] | [3]
体育论坛】 【发表评论
更多关于 胜负彩 02期 的新闻
·胜负彩-08002期 必发交易量火线:资金支持米兰胜 (01月11日)
·胜负彩-08002期 必发交易量火线分析数据表格 (01月11日)
·胜负彩-08002期 赔率差异指数火线:马竞技分胜负 (01月11日)
·胜负彩-08002期 赔率差异指数火线分析数据表格 (01月11日)
·胜负彩-08002期 TOM专家陆慧明:西班牙人有难 (01月11日)
·胜负彩-02期 必发指数推荐:意西领头羊持续强势 (01月11日)
·胜负彩-08001期 凯利指数火线分析:摩纳哥分胜负 (01月11日)
·胜负彩-08001期 凯利指数火线分析数据表格 (01月11日)
·胜负彩-08001期 TOM赢指火线:曼联主场需防平局 (01月11日)
·胜负彩-08001期 TOM赢指火线分析数据表格 (01月11日)

频道精选