当前位置: TOM首页 > 鲨威体坛 > 体育彩票 > 正文

胜负彩-08002期 TOM赢指火线分析数据表格(1)

http://sports.tom.com  2008年01月11日 15时58分 Tom 专稿 肯扬
关键字:胜负彩 02期

序号 足彩场次 公司名称 赔率 凯利指数 赔付率 赢指数计算结果
1 亚特兰

VS

罗 马

Centrebet 4.85 3.10 1.80 1.05 0.93 0.87 0.92 0.06 0.08 0.14
Betfair 4.70 3.40 1.93 1.02 1.02 0.93 0.98 0.01 0.01 0.02
SNAI 4.50 3.00 1.85 0.98 0.90 0.89 0.91 0.08 0.12 0.15
Coral 4.50 2.90 1.80 0.98 0.87 0.87 0.89 0.08 0.12 0.20
Bet 365 4.50 3.10 1.91 0.98 0.93 0.92 0.94 0.04 0.08 0.10
Eurobet 4.35 3.00 1.95 0.95 0.90 0.94 0.93 0.07 0.08 0.10
Sportingbet 4.33 3.00 1.85 0.94 0.90 0.89 0.91 0.07 0.12 0.15
gamebookers 4.33 3.10 1.88 0.94 0.93 0.91 0.92 0.07 0.08 0.13
SSP 4.20 3.00 1.85 0.91 0.90 0.89 0.90 0.10 0.12 0.15
bwin 4.00 3.05 1.90 0.87 0.91 0.92 0.91 0.07 0.10 0.14
Interwetten 4.00 3.00 1.90 0.87 0.90 0.92 0.90 0.07 0.12 0.17
立博 3.75 3.00 1.91 0.81 0.90 0.92 0.89 0.09 0.12 0.16
Toto 3.30 2.85 1.80 0.72 0.85 0.87 0.83 0.19 0.21 0.29
Oddset 3.25 2.70 1.75 0.71 0.81 0.85 0.80 0.20 0.25 0.33
2 卡利亚

VS

乌迪内

Betfair 3.40 3.10 2.48 0.98 0.97 0.99 0.98 0.01 0.01 0.01
SNAI 3.35 2.90 2.20 0.97 0.90 0.88 0.91 0.10 0.12 0.13
Eurobet 3.30 2.90 2.35 0.95 0.90 0.94 0.93 0.08 0.09 0.08
Centrebet 3.30 2.88 2.30 0.95 0.90 0.92 0.92 0.08 0.10 0.10
Bet 365 3.25 3.00 2.35 0.94 0.93 0.94 0.94 0.06 0.08 0.08
Sportingbet 3.20 2.90 2.25 0.92 0.90 0.90 0.91 0.11 0.12 0.13
Coral 3.10 2.90 2.20 0.90 0.90 0.88 0.89 0.11 0.12 0.13
gamebookers 3.10 2.90 2.40 0.90 0.90 0.96 0.92 0.08 0.09 0.11
bwin 3.00 2.90 2.35 0.87 0.90 0.94 0.91 0.12 0.12 0.11
Interwetten 3.00 2.90 2.30 0.87 0.90 0.92 0.90 0.12 0.12 0.13
Toto 3.00 2.80 1.95 0.87 0.87 0.78 0.83 0.19 0.20 0.25
立博 3.00 3.00 2.20 0.87 0.93 0.88 0.89 0.12 0.12 0.13
SSP 3.00 2.90 2.30 0.87 0.90 0.92 0.90 0.12 0.12 0.13
3 拉齐奥

VS

热那亚

Betfair 1.94 3.30 5.20 0.97 0.97 1.08 0.99 0.02 0.01 0.01
Interwetten 1.90 3.00 4.00 0.95 0.88 0.83 0.90 0.20 0.12 0.06
Centrebet 1.85 3.05 4.75 0.92 0.90 0.98 0.93 0.14 0.10 0.03
Eurobet 1.85 3.10 4.75 0.92 0.91 0.98 0.93 0.14 0.08 0.03
立博 1.83 3.00 4.00 0.91 0.88 0.83 0.89 0.23 0.12 0.09
gamebookers 1.83 3.10 4.75 0.91 0.91 0.98 0.93 0.13 0.08 0.03
Bet 365 1.83 3.25 4.75 0.91 0.96 0.98 0.94 0.13 0.06 0.03
SNAI 1.80 3.00 4.80 0.90 0.88 0.99 0.91 0.16 0.12 0.06
Sportingbet 1.80 3.10 4.50 0.90 0.91 0.93 0.91 0.19 0.11 0.07
SSP 1.80 3.10 4.20 0.90 0.91 0.87 0.90 0.19 0.11 0.08
Oddset 1.75 2.70 3.25 0.87 0.80 0.67 0.80 0.39 0.25 0.17
bwin 1.75 3.20 4.50 0.87 0.94 0.93 0.90 0.18 0.11 0.07
Coral 1.73 3.10 4.50 0.86 0.91 0.93 0.89 0.24 0.11 0.07
Toto 1.70 2.85 3.70 0.85 0.84 0.77 0.83 0.34 0.21 0.15
AC米兰

VS

那不勒

Betfair 1.40 4.50 13.50 0.93 1.01 1.47 0.99 0.02 0.01 0.01
Interwetten 1.40 3.70 7.50 0.93 0.83 0.82 0.89 0.26 0.11 0.04
立博 1.40 3.75 7.00 0.93 0.84 0.76 0.89 0.26 0.09 0.04
Bet 365 1.40 4.20 9.00 0.93 0.94 0.98 0.94 0.16 0.06 0.03
Eurobet 1.37 4.30 8.75 0.91 0.96 0.96 0.93 0.17 0.04 0.01
gamebookers 1.36 4.25 8.50 0.91 0.95 0.93 0.92 0.19 0.05 0.02
Centrebet 1.36 4.33 9.00 0.91 0.97 0.98 0.93 0.19 0.07 0.03
SNAI 1.35 4.30 8.00 0.90 0.96 0.87 0.91 0.25 0.08 0.05
Sportingbet 1.35 4.20 8.00 0.90 0.94 0.87 0.91 0.25 0.06 0.05
SSP 1.35 4.00 8.00 0.90 0.90 0.87 0.90 0.28 0.11 0.05
Coral 1.33 3.75 9.00 0.89 0.84 0.98 0.89 0.32 0.09 0.03
bwin 1.33 4.25 8.75 0.89 0.95 0.96 0.91 0.25 0.09 0.04
Oddset 1.30 3.55 6.00 0.87 0.79 0.66 0.82 0.49 0.18 0.08
Toto 1.25 3.55 7.55 0.83 0.79 0.82 0.82 0.49 0.18 0.07
5 帕尔玛

VS

佛罗伦

Betfair 3.20 3.10 2.60 0.99 0.98 0.97 0.98 0.01 0.01 0.01
Bet 365 3.20 3.00 2.40 0.99 0.95 0.90 0.94 0.08 0.08 0.08
Eurobet 3.10 2.90 2.45 0.96 0.92 0.92 0.93 0.08 0.09 0.08
Centrebet 3.05 2.90 2.45 0.95 0.92 0.92 0.93 0.10 0.09 0.08
SNAI 3.00 2.80 2.45 0.93 0.88 0.92 0.91 0.12 0.10 0.11
Sportingbet 3.00 2.85 2.40 0.93 0.90 0.90 0.91 0.12 0.11 0.11
gamebookers 3.00 2.90 2.45 0.93 0.92 0.92 0.92 0.08 0.09 0.08
SSP 3.00 2.90 2.30 0.93 0.92 0.86 0.90 0.12 0.12 0.13
bwin 2.90 2.85 2.45 0.90 0.90 0.92 0.91 0.12 0.11 0.11
Coral 2.88 2.80 2.38 0.89 0.88 0.89 0.89 0.13 0.13 0.15
Interwetten 2.75 2.90 2.55 0.85 0.92 0.95 0.91 0.12 0.12 0.10
立博 2.75 2.80 2.50 0.85 0.88 0.94 0.89 0.15 0.13 0.12
Toto 2.65 2.75 2.20 0.82 0.87 0.82 0.84 0.20 0.22 0.22
Oddset 2.40 2.60 2.25 0.74 0.82 0.84 0.80 0.30 0.26 0.25
(责编:张志强)
[1] | [2] | [3]
体育论坛】 【发表评论
更多关于 胜负彩 02期 的新闻
·胜负彩-08002期 必发交易量火线:资金支持米兰胜 (01月11日)
·胜负彩-08002期 必发交易量火线分析数据表格 (01月11日)
·胜负彩-08002期 赔率差异指数火线:马竞技分胜负 (01月11日)
·胜负彩-08002期 赔率差异指数火线分析数据表格 (01月11日)
·胜负彩-08002期 TOM专家陆慧明:西班牙人有难 (01月11日)
·胜负彩-02期 必发指数推荐:意西领头羊持续强势 (01月11日)
·胜负彩-08001期 凯利指数火线分析:摩纳哥分胜负 (01月11日)
·胜负彩-08001期 凯利指数火线分析数据表格 (01月11日)
·胜负彩-08001期 TOM赢指火线:曼联主场需防平局 (01月11日)
·胜负彩-08001期 TOM赢指火线分析数据表格 (01月11日)

频道精选