当前位置: TOM首页 > 鲨威体坛 > 体育彩票 > 正文

胜负彩-08001期 凯利指数初盘分析数据表格(1)

http://sports.tom.com  2008年01月07日 15时41分 Tom 专稿 火烈鸟
关键字:胜负彩 08001期 凯利指数

序号 足彩场次 公司名称 赔率 凯利指数计算结果 凯比值结果 赔率凯指还原数值结果
1 德比郡

VS

维 冈

Betfair 2.96 3.35 2.60 0.34 0.33 0.32 -0.01 -0.04 0.06 0.04 0.00 -0.03
Expekt 2.75 3.10 2.60 0.31 0.30 0.32 0.03 0.00 0.04 0.01 -0.02 0.02
Nordicbet 2.75 3.15 2.55 0.31 0.31 0.31 0.03 -0.01 0.06 0.01 -0.01 0.00
Sportingbet 2.70 3.20 2.40 0.31 0.31 0.29 0.03 -0.03 0.09 0.02 0.03 -0.04
Favorit 2.70 3.00 2.50 0.31 0.29 0.30 0.03 0.01 0.06 0.02 -0.03 0.00
Fortuna 2.56 3.20 2.45 0.29 0.31 0.30 0.06 -0.03 0.07 -0.02 0.04 -0.01
Interwetten 2.55 3.10 2.55 0.29 0.30 0.31 0.06 -0.01 0.04 -0.02 0.01 0.03
Chance 2.55 3.00 2.60 0.29 0.29 0.32 0.06 0.01 0.03 -0.02 -0.02 0.05
bwin 2.45 3.20 2.65 0.28 0.31 0.32 0.09 -0.03 0.02 -0.07 0.03 0.06
Profesjonal 2.40 3.15 2.75 0.27 0.31 0.33 0.11 -0.02 0.00 -0.09 0.01 0.09
2 维 拉

VS

雷 丁

Favorit 1.65 3.40 4.90 0.31 0.29 0.28 0.24 -0.02 -0.10 0.03 -0.04 -0.07
Profesjonal 1.65 3.40 5.00 0.31 0.29 0.28 0.24 -0.02 -0.10 0.03 -0.04 -0.06
Chance 1.65 3.50 4.60 0.31 0.30 0.26 0.24 -0.04 -0.06 0.04 0.00 -0.11
bwin 1.65 3.40 5.00 0.31 0.29 0.28 0.24 -0.02 -0.10 0.03 -0.04 -0.06
Fortuna 1.62 3.70 4.47 0.31 0.32 0.25 0.25 -0.08 -0.05 0.03 0.05 -0.14
Betfair 1.62 4.00 6.40 0.31 0.34 0.36 0.29 -0.10 -0.21 -0.05 0.05 0.11
Interwetten 1.60 3.60 4.80 0.31 0.31 0.27 0.25 -0.06 -0.08 0.02 0.02 -0.08
Nordicbet 1.60 3.65 5.75 0.31 0.31 0.33 0.27 -0.05 -0.17 -0.01 0.01 0.05
Expekt 1.55 3.75 6.25 0.30 0.32 0.36 0.30 -0.07 -0.21 -0.04 0.03 0.14
Sporting Odds 1.55 3.60 5.50 0.30 0.31 0.31 0.28 -0.06 -0.15 -0.02 0.01 0.03
3 阿森纳

VS

伯明翰

Betfair 1.22 7.00 21.00 0.31 0.37 0.52 0.50 -0.23 -0.47 -0.05 0.11 0.58
Favorit 1.20 5.00 12.00 0.31 0.26 0.30 0.44 -0.08 -0.23 0.02 -0.11 0.00
Fortuna 1.20 5.70 9.77 0.31 0.30 0.24 0.44 -0.14 -0.15 0.02 0.00 -0.17
Profesjonal 1.20 6.00 10.00 0.31 0.31 0.25 0.45 -0.16 -0.16 0.01 0.03 -0.16
bwin 1.20 6.00 10.00 0.31 0.31 0.25 0.45 -0.16 -0.16 0.01 0.03 -0.16
Chance 1.20 5.50 10.00 0.31 0.29 0.25 0.44 -0.13 -0.16 0.02 -0.04 -0.15
Nordicbet 1.18 6.25 15.00 0.30 0.33 0.37 0.49 -0.18 -0.31 -0.02 0.05 0.19
Expekt 1.18 6.25 16.00 0.30 0.33 0.40 0.49 -0.18 -0.34 -0.02 0.05 0.26
Interwetten 1.17 5.70 12.00 0.30 0.30 0.30 0.47 -0.14 -0.23 0.00 0.00 0.00
Sportingbet 1.17 5.75 15.00 0.30 0.30 0.37 0.48 -0.14 -0.31 -0.01 -0.01 0.21
4 埃弗顿

VS

曼 城

Betfair 2.22 3.50 3.60 0.32 0.34 0.33 0.12 -0.06 -0.06 -0.02 0.02 0.00
Nordicbet 2.15 3.20 3.40 0.31 0.31 0.31 0.12 -0.02 -0.04 0.01 -0.01 0.01
Expekt 2.15 3.15 3.45 0.31 0.30 0.32 0.12 0.00 -0.05 0.01 -0.03 0.02
Favorit 2.10 3.20 3.20 0.31 0.31 0.29 0.12 -0.03 -0.01 0.01 0.01 -0.03
bwin 2.10 3.15 3.25 0.31 0.30 0.30 0.12 -0.01 -0.02 0.01 -0.01 -0.01
Profesjonal 2.10 3.15 3.25 0.31 0.30 0.30 0.12 -0.01 -0.02 0.01 -0.01 -0.01
Chance 2.10 3.20 3.10 0.31 0.31 0.28 0.12 -0.03 0.01 0.02 0.02 -0.05
Sportingbet 2.10 3.20 3.20 0.31 0.31 0.29 0.12 -0.03 -0.01 0.01 0.01 -0.03
Interwetten 2.00 3.20 3.30 0.29 0.31 0.30 0.16 -0.03 -0.03 -0.03 0.02 0.01
Fortuna 1.95 3.30 3.39 0.28 0.32 0.31 0.18 -0.05 -0.04 -0.05 0.05 0.03
5 西汉姆

VS

富勒姆

Betfair 1.79 3.90 4.90 0.32 0.35 0.32 0.23 -0.10 -0.12 -0.02 0.06 -0.01
Fortuna 1.75 3.50 3.94 0.31 0.31 0.26 0.20 -0.05 -0.03 0.04 0.03 -0.12
Interwetten 1.75 3.30 4.20 0.31 0.29 0.28 0.20 -0.02 -0.07 0.04 -0.02 -0.07
Chance 1.75 3.40 4.10 0.31 0.30 0.27 0.21 -0.03 -0.05 0.04 0.01 -0.09
Nordicbet 1.72 3.45 5.00 0.31 0.31 0.33 0.23 -0.04 -0.14 -0.01 -0.01 0.06
Favorit 1.70 3.40 4.60 0.30 0.30 0.30 0.23 -0.03 -0.10 0.00 0.00 0.00
Sportingbet 1.70 3.40 4.50 0.30 0.30 0.30 0.23 -0.03 -0.10 0.00 0.00 -0.02
Expekt 1.68 3.60 5.00 0.30 0.32 0.33 0.25 -0.06 -0.14 -0.03 0.03 0.06
bwin 1.65 3.40 5.00 0.29 0.30 0.33 0.26 -0.03 -0.15 -0.03 0.00 0.08
Profesjonal 1.65 3.40 5.00 0.29 0.30 0.33 0.26 -0.03 -0.15 -0.03 0.00 0.08
(责编:张志强)
[1] | [2] | [3]
体育论坛】 【发表评论
更多关于 胜负彩 08001期 凯利指数 的新闻
·胜负彩-08001期 赔率差异指数初盘:波尔多防平局 (01月07日)
·胜负彩-08001期 赔率差异指数初盘数据表格 (01月07日)
·胜负彩-08002期 完全交战记录:国米强势不可挡 (01月07日)
·胜负彩-08001期 完全交战记录:枪手轻取伯明翰 (01月07日)
·胜负彩-08002期 必发交易量数据每日即时变一览 (01月06日)
·胜负彩-08002期 欧洲平均赔率澳门盘口等即时变 (01月06日)
·胜负彩-08001期 必发交易量数据每日即时变化一览 (01月06日)
·胜负彩-08001期 欧洲平均赔率澳门盘口等即时变 (01月06日)
·TOM足彩盘点之胜负彩头奖500万之最TOP5 (01月05日)
·TOM足彩盘点之胜负彩头奖火锅之最排行榜TOP10 (01月05日)

评论

昵名: 隐藏IP地址

如果您不是TOM会员,欢迎注册

体育热评榜

频道精选