胜负彩-08001期 TOM赢指数初盘分析数据表格(1)
http://sports.tom.com
2008年01月07日 15时45分 Tom 专稿 肯扬
关键字:胜负彩 08001期 赢指数
| 序号 | 足彩场次 | 公司名称 | 赔率 | 凯利指数 | 赔付率 | 赢指数计算结果 | ||||||
| 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | ||||
| 1 | 德比郡
VS 维 冈 |
Betfair | 2.96 | 3.35 | 2.60 | 1.02 | 0.98 | 0.95 | 0.98 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| Centrebet | 2.80 | 3.20 | 2.55 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | ||
| Expekt | 2.75 | 3.10 | 2.60 | 0.94 | 0.91 | 0.95 | 0.93 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | ||
| Sportingbet | 2.70 | 3.20 | 2.40 | 0.93 | 0.94 | 0.87 | 0.91 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | ||
| skybet | 2.63 | 3.20 | 2.38 | 0.90 | 0.94 | 0.87 | 0.90 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | ||
| Interwetten | 2.55 | 3.10 | 2.55 | 0.88 | 0.91 | 0.93 | 0.90 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | ||
| Chance | 2.55 | 3.00 | 2.60 | 0.88 | 0.88 | 0.95 | 0.90 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | ||
| bwin | 2.45 | 3.20 | 2.65 | 0.84 | 0.94 | 0.97 | 0.91 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | ||
| 2 | 维 拉
VS 雷 丁 |
Chance | 1.65 | 3.50 | 4.60 | 0.94 | 0.90 | 0.79 | 0.90 | 0.20 | 0.09 | 0.05 |
| bwin | 1.65 | 3.40 | 5.00 | 0.94 | 0.87 | 0.85 | 0.91 | 0.20 | 0.08 | 0.06 | ||
| Betfair | 1.62 | 4.00 | 6.40 | 0.93 | 1.03 | 1.09 | 0.98 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | ||
| skybet | 1.62 | 3.40 | 5.00 | 0.92 | 0.87 | 0.85 | 0.90 | 0.20 | 0.12 | 0.06 | ||
| Interwetten | 1.60 | 3.60 | 4.80 | 0.92 | 0.92 | 0.82 | 0.90 | 0.23 | 0.10 | 0.06 | ||
| Sportingbet | 1.55 | 3.60 | 5.50 | 0.89 | 0.92 | 0.94 | 0.91 | 0.23 | 0.10 | 0.07 | ||
| Expekt | 1.55 | 3.75 | 6.25 | 0.89 | 0.96 | 1.07 | 0.93 | 0.16 | 0.06 | 0.03 | ||
| Centrebet | 1.55 | 4.00 | 6.00 | 0.89 | 1.03 | 1.03 | 0.94 | 0.12 | 0.04 | 0.02 | ||
| 3 | 阿森纳
VS 伯明翰 |
Betfair | 1.22 | 7.00 | 21.00 | 0.94 | 1.10 | 1.57 | 0.99 | 0.03 | 0.01 | -0.01 |
| bwin | 1.20 | 6.00 | 10.00 | 0.92 | 0.94 | 0.75 | 0.91 | 0.26 | 0.06 | 0.03 | ||
| Centrebet | 1.20 | 6.00 | 17.00 | 0.92 | 0.94 | 1.27 | 0.94 | 0.15 | 0.02 | 0.00 | ||
| Chance | 1.20 | 5.50 | 10.00 | 0.92 | 0.86 | 0.75 | 0.90 | 0.29 | 0.08 | 0.03 | ||
| Expekt | 1.18 | 6.25 | 16.00 | 0.91 | 0.98 | 1.19 | 0.93 | 0.20 | 0.04 | 0.01 | ||
| Interwetten | 1.17 | 5.70 | 12.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.30 | 0.05 | 0.04 | ||
| skybet | 1.17 | 5.50 | 15.00 | 0.90 | 0.86 | 1.12 | 0.90 | 0.26 | 0.08 | 0.02 | ||
| Sportingbet | 1.17 | 5.75 | 15.00 | 0.90 | 0.90 | 1.12 | 0.91 | 0.26 | 0.05 | 0.02 | ||
| 4 | 埃弗顿
VS 曼 城 |
Betfair | 2.22 | 3.50 | 3.60 | 0.97 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| Expekt | 2.15 | 3.15 | 3.45 | 0.94 | 0.90 | 0.95 | 0.93 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | ||
| Centrebet | 2.10 | 3.30 | 3.50 | 0.92 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | ||
| bwin | 2.10 | 3.15 | 3.25 | 0.92 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.16 | 0.10 | 0.08 | ||
| Chance | 2.10 | 3.20 | 3.10 | 0.92 | 0.92 | 0.85 | 0.90 | 0.16 | 0.11 | 0.10 | ||
| Sportingbet | 2.10 | 3.20 | 3.20 | 0.92 | 0.92 | 0.88 | 0.91 | 0.16 | 0.11 | 0.10 | ||
| skybet | 2.10 | 3.25 | 3.00 | 0.92 | 0.93 | 0.83 | 0.90 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | ||
| Interwetten | 2.00 | 3.20 | 3.30 | 0.87 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.18 | 0.11 | 0.10 | ||
| 5 | 西汉姆
VS 富勒姆 |
Betfair | 1.79 | 3.90 | 4.90 | 0.96 | 1.04 | 0.97 | 0.98 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| Centrebet | 1.75 | 3.50 | 5.00 | 0.94 | 0.93 | 0.99 | 0.95 | 0.11 | 0.05 | 0.03 | ||
| Interwetten | 1.75 | 3.30 | 4.20 | 0.94 | 0.88 | 0.83 | 0.90 | 0.22 | 0.12 | 0.08 | ||
| Chance | 1.75 | 3.40 | 4.10 | 0.94 | 0.91 | 0.81 | 0.90 | 0.18 | 0.08 | 0.07 | ||
| Sportingbet | 1.70 | 3.40 | 4.50 | 0.91 | 0.91 | 0.89 | 0.91 | 0.20 | 0.08 | 0.07 | ||
| Expekt | 1.68 | 3.60 | 5.00 | 0.90 | 0.96 | 0.99 | 0.93 | 0.16 | 0.06 | 0.03 | ||
| skybet | 1.67 | 3.40 | 4.50 | 0.89 | 0.91 | 0.89 | 0.90 | 0.21 | 0.12 | 0.07 | ||
| bwin | 1.65 | 3.40 | 5.00 | 0.88 | 0.91 | 0.99 | 0.91 | 0.20 | 0.08 | 0.06 | ||
- 更多关于 胜负彩 08001期 赢指数 的新闻
-
·胜负彩-08001期 凯利指数初盘分析:利物浦恐落败 (01月07日)
·胜负彩-08001期 凯利指数初盘分析数据表格 (01月07日)
·胜负彩-08001期 赔率差异指数初盘:波尔多防平局 (01月07日)
·胜负彩-08001期 赔率差异指数初盘数据表格 (01月07日)
·胜负彩-08002期 完全交战记录:国米强势不可挡 (01月07日)
·胜负彩-08001期 完全交战记录:枪手轻取伯明翰 (01月07日)
·胜负彩-08002期 必发交易量数据每日即时变一览 (01月06日)
·胜负彩-08002期 欧洲平均赔率澳门盘口等即时变 (01月06日)
·胜负彩-08001期 必发交易量数据每日即时变化一览 (01月06日)
·胜负彩-08001期 欧洲平均赔率澳门盘口等即时变 (01月06日)
评论
- 体育热评榜
-
- 山东黄金金狮俱乐部篮球队 [120] [评]
- 广东宏远华南虎俱乐部宝玛仕篮球队 [110] [评]
- 姚明完败于加内特辜负队友 巅峰对决巨人差距明显 [100] [评]
- 姚明砍下两双难敌加内特 火箭93-97惜败凯尔特人 [97] [评]
- 苏粤对抗异常激烈 球迷"垃圾炮弹"令广东两度退场 [74] [评]






