胜负彩-57期 凯利指数初盘分析完全数据表格(1)
http://sports.tom.com
2007年08月23日 09时52分 Tom 专稿 火烈鸟
关键字:胜负彩 57期 火烈鸟
| 序号 | 足彩场次 | 公司名称 | 赔率 | 凯利指数计算结果 | 凯比值结果 | 赔率凯指还原数值结果 | ||||||||
| 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |||
| 1 | 桑德兰
VS |
Betfair | 6.60 | 3.90 | 1.68 | 0.39 | 0.34 | 0.31 | -0.24 | -0.08 | 0.28 | 0.18 | 0.03 | -0.06 |
| Nordicbet | 5.75 | 3.55 | 1.62 | 0.34 | 0.31 | 0.30 | -0.18 | -0.05 | 0.28 | 0.10 | 0.01 | -0.03 | ||
| Eurobet | 5.50 | 3.50 | 1.65 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | -0.16 | -0.04 | 0.25 | 0.05 | -0.01 | -0.01 | ||
| Expekt | 5.50 | 3.65 | 1.63 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | -0.16 | -0.06 | 0.27 | 0.04 | 0.02 | -0.03 | ||
| William Hill | 5.50 | 3.30 | 1.57 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | -0.17 | -0.02 | 0.28 | 0.09 | -0.02 | -0.01 | ||
| Paddy Power | 5.50 | 3.50 | 1.62 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | -0.16 | -0.05 | 0.27 | 0.06 | 0.00 | -0.02 | ||
| Coral | 4.33 | 3.40 | 1.67 | 0.26 | 0.30 | 0.31 | -0.05 | -0.04 | 0.22 | -0.11 | 0.01 | 0.04 | ||
| Interwetten | 4.30 | 3.40 | 1.70 | 0.26 | 0.30 | 0.32 | -0.05 | -0.04 | 0.21 | -0.13 | 0.00 | 0.05 | ||
| Profesjonal | 4.20 | 3.30 | 1.75 | 0.25 | 0.29 | 0.33 | -0.04 | -0.02 | 0.18 | -0.15 | -0.03 | 0.08 | ||
| 2 | 阿森纳
VS 曼 城 |
Betfair | 1.69 | 3.80 | 6.40 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.26 | -0.07 | -0.20 | -0.01 | -0.01 | 0.05 |
| Nordicbet | 1.62 | 3.55 | 5.75 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.27 | -0.04 | -0.15 | 0.01 | -0.02 | 0.00 | ||
| Eurobet | 1.60 | 3.70 | 5.75 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.27 | -0.07 | -0.15 | -0.01 | 0.01 | -0.01 | ||
| Expekt | 1.60 | 3.60 | 5.95 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.27 | -0.05 | -0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | ||
| Interwetten | 1.60 | 3.60 | 4.80 | 0.31 | 0.31 | 0.26 | 0.25 | -0.06 | -0.07 | 0.03 | 0.03 | -0.12 | ||
| Profesjonal | 1.57 | 3.50 | 5.20 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | -0.04 | -0.11 | 0.01 | 0.00 | -0.06 | ||
| Paddy Power | 1.57 | 3.60 | 6.00 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.29 | -0.05 | -0.17 | -0.01 | 0.01 | 0.05 | ||
| William Hill | 1.53 | 3.50 | 5.50 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | -0.04 | -0.14 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | ||
| Coral | 1.50 | 3.40 | 6.00 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.30 | -0.03 | -0.17 | -0.02 | -0.02 | 0.08 | ||
| 3 | 维 拉
VS 富勒姆 |
Interwetten | 1.85 | 3.20 | 3.80 | 0.32 | 0.30 | 0.26 | 0.16 | -0.02 | -0.02 | 0.05 | -0.01 | -0.11 |
| Betfair | 1.84 | 3.60 | 5.30 | 0.31 | 0.33 | 0.37 | 0.23 | -0.05 | -0.18 | -0.05 | 0.01 | 0.12 | ||
| William Hill | 1.83 | 3.20 | 3.75 | 0.31 | 0.30 | 0.26 | 0.18 | -0.02 | -0.02 | 0.05 | 0.00 | -0.11 | ||
| Paddy Power | 1.83 | 3.25 | 4.33 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.19 | -0.02 | -0.09 | 0.02 | -0.02 | -0.02 | ||
| Eurobet | 1.80 | 3.30 | 4.75 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.21 | -0.03 | -0.13 | -0.02 | -0.02 | 0.05 | ||
| Profesjonal | 1.80 | 3.30 | 4.00 | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.19 | -0.04 | -0.05 | 0.02 | 0.02 | -0.06 | ||
| Nordicbet | 1.77 | 3.35 | 4.85 | 0.30 | 0.31 | 0.34 | 0.23 | -0.03 | -0.15 | -0.02 | 0.00 | 0.08 | ||
| Coral | 1.73 | 3.20 | 4.33 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.22 | -0.02 | -0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | ||
| Expekt | 1.72 | 3.45 | 5.00 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.25 | -0.05 | -0.16 | -0.05 | 0.03 | 0.11 | ||
| 4 | 博尔顿
VS 雷 丁 |
Betfair | 2.38 | 3.45 | 3.30 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.08 | -0.04 | -0.03 | -0.01 | 0.01 | 0.00 |
| Paddy Power | 2.30 | 3.20 | 3.00 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.08 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | -0.03 | ||
| Eurobet | 2.25 | 3.20 | 3.20 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.11 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | 0.02 | ||
| Coral | 2.25 | 3.20 | 2.75 | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.09 | -0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | -0.06 | ||
| William Hill | 2.25 | 3.00 | 2.88 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | -0.02 | -0.03 | ||
| Nordicbet | 2.25 | 3.25 | 3.10 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.10 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | ||
| Interwetten | 2.20 | 3.20 | 2.90 | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.11 | -0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | -0.03 | ||
| Profesjonal | 2.15 | 3.00 | 3.20 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.13 | 0.01 | -0.04 | -0.02 | -0.03 | 0.06 | ||
| Expekt | 2.15 | 3.25 | 3.35 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.14 | -0.02 | -0.06 | -0.05 | 0.01 | 0.08 | ||
| 切尔西
VS 朴茨茅 |
Betfair | 1.34 | 5.20 | 14.00 | 0.32 | 0.34 | 0.42 | 0.42 | -0.15 | -0.35 | -0.03 | 0.03 | 0.28 | |
| Eurobet | 1.30 | 5.00 | 10.00 | 0.31 | 0.33 | 0.30 | 0.41 | -0.14 | -0.21 | -0.01 | 0.04 | -0.04 | ||
| Nordicbet | 1.30 | 4.75 | 11.00 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.41 | -0.11 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | ||
| Expekt | 1.30 | 5.00 | 10.00 | 0.31 | 0.33 | 0.30 | 0.41 | -0.14 | -0.21 | -0.01 | 0.04 | -0.04 | ||
| Paddy Power | 1.30 | 4.50 | 11.00 | 0.31 | 0.29 | 0.33 | 0.40 | -0.08 | -0.25 | 0.01 | -0.04 | 0.07 | ||
| William Hill | 1.29 | 4.20 | 9.00 | 0.31 | 0.27 | 0.27 | 0.38 | -0.06 | -0.17 | 0.03 | -0.07 | -0.08 | ||
| Profesjonal | 1.27 | 4.70 | 9.00 | 0.30 | 0.31 | 0.27 | 0.41 | -0.12 | -0.17 | 0.01 | 0.02 | -0.09 | ||
| Interwetten | 1.27 | 4.60 | 9.00 | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.41 | -0.11 | -0.17 | 0.01 | 0.00 | -0.09 | ||
| Coral | 1.25 | 4.50 | 10.00 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.41 | -0.09 | -0.21 | 0.00 | -0.01 | 0.01 | ||
(责编:李沁阳)
- 更多关于 胜负彩 57期 火烈鸟 的新闻
-
·胜负彩-057期 TOM赢指数初盘分析完全数据表格 (08月23日)
·胜负彩-57期 TOM赢指数初盘分析:维拉主场分胜负 (08月23日)
·胜负彩-57期 赔率差异指数初盘完全数据表格 (08月23日)
·胜负彩-57期 赔率差异指数初盘:枪手主场需防平 (08月23日)
·胜负彩-58期 足彩指南博胆:里克尔梅首演要砸场 (08月23日)
·胜负彩-57期 足彩指南英超波盘:阿森纳赢球输盘 (08月23日)
·胜负彩-57期 足彩指南英超:欧战引发"平民革命" (08月23日)
·胜负彩-57期 足彩指南德甲分析:斯图加赛季首胜 (08月23日)
·胜负彩-57期 足彩指南欧赔解析:赫塔客战博连胜 (08月23日)
·胜负彩-57期 足彩指南推荐:枪手蓄势高开高走 (08月23日)
评论
- 体育热评榜
-
- 追风少年两球两助攻助福帅开门红 中国7-0屠缅甸 [35] [评]
- 哈里斯:阿联身体远胜德克 比赛拼命未来没有极限 [32] [评]
- [台球]傅家俊后程发力9-6胜火箭 职业生涯首夺冠 [22] [评]
- 大郅荣膺总决赛最佳 唐正东击败阿联夺常规赛MVP [20] [评]
- [赛车]法拉利演绎完美战术 莱科宁首夺F1总冠军 [18] [评]





