首页 | 新闻 | 体育 | NBA | 英超 | 围棋 | 汽车 | 科技 | 财经 | 房产 | 娱乐 | 游戏 | 音乐 | 女性 | 图片 | 生活 | 星座 | skype | 在线视听
社区 | 论坛 | 聊天 | 贺卡 | 相册 | 邮箱 | 博客 | 搜索 | 短信 | 彩信 | 点歌 | Flash| 招聘 | 访谈 | 幻剑 | 拍卖|世界杯| 玩乐吧 | 游戏世界
     

世界杯8场胜负彩-03期 SSP威廉希尔等赔率即时变


http://sports.tom.com  2006年06月22日 11时11分来源:Tom专稿 凯撒

类别 对阵形势 时间 威廉-希尔 interwetten SSP SNAI
1 捷克 意大利 初盘 3.20 3.20 2.00 3.00 3.00 2.30 3.30 3.10 2.05 3.60 3.10 2.00
20/10:00 3.20 3.20 2.00 3.60 2.70 2.10 3.20 2.75 2.15 3.80 3.10 1.95
21/10:00 3.20 3.20 2.00 3.60 2.70 2.10 3.20 2.75 2.15 3.80 3.10 1.95
22/10:00 3.20 3.20 2.00 3.60 2.70 2.10 3.20 2.75 2.15 3.80 3.10 1.95
2 加纳 美国 初盘 2.20 3.25 2.75 2.90 3.10 2.30 3.10 3.20 2.10 2.25 3.25 2.90
20/10:00 2.20 3.25 2.75 2.20 3.20 3.00 2.15 3.25 2.70 2.15 3.35 3.00
21/10:00 2.20 3.25 2.75 2.20 3.20 3.00 2.15 3.25 2.70 2.05 3.35 3.20
22/10:00 2.20 3.25 2.75 2.20 3.20 3.00 2.15 3.25 2.70 2.05 3.35 3.20
3 日本 巴西 初盘 12.00 4.50 1.22 8.50 4.50 1.30 12.50 5.40 1.18 12.00 5.50 1.20
20/10:00 12.00 4.50 1.22 9.00 4.60 1.27 9.00 5.00 1.20 12.00 5.50 1.20
21/10:00 12.00 4.50 1.22 9.00 4.60 1.27 9.00 5.00 1.20 12.00 5.50 1.20
22/10:00 12.00 4.50 1.22 9.00 4.60 1.27 9.00 5.00 1.20 12.00 5.50 1.20
4 克罗地亚 澳大利亚 初盘 2.25 3.10 2.80 1.90 3.10 3.70 1.80 3.30 3.95 2.30 3.25 2.80
20/10:00 2.25 3.10 2.80 2.20 3.00 3.10 1.80 3.20 3.60 2.30 3.25 2.80
21/10:00 2.25 3.10 2.80 2.20 3.00 3.10 2.20 3.10 2.70 2.30 3.25 2.80
22/10:00 2.25 3.10 2.80 2.20 3.00 3.10 2.20 3.10 2.70 2.30 3.25 2.80
5 多哥 法国 初盘 10.00 6.00 1.16 9.50 4.80 1.25 9.25 4.40 1.28 15.00 6.75 1.13
20/10:00 10.00 6.00 1.16 12.00 5.70 1.17 11.00 5.50 1.15 15.00 6.75 1.13
21/10:00 10.00 6.00 1.16 13.00 6.00 1.15 11.00 5.50 1.15 15.00 6.75 1.13
22/10:00 12.74 6.24 1.30 13.00 6.00 1.15 11.00 5.50 1.15 15.00 6.75 1.13
6 瑞士 韩国 初盘 2.00 2.70 4.00 2.00 3.10 3.50 1.90 3.35 3.50 2.10 2.90 3.60
20/10:00 2.00 2.70 4.00 1.90 3.20 3.60 1.90 2.85 3.75 2.10 2.90 3.60
21/10:00 2.00 2.70 4.00 2.00 3.10 3.40 1.90 2.85 3.75 2.10 2.90 3.60
22/10:00 2.00 2.70 4.00 2.00 3.10 3.40 1.90 2.85 3.75 2.10 2.90 3.60
7 沙特 西班牙 初盘 12.00 5.50 1.16 10.00 4.50 1.27 10.50
4.90 1.23 14.00 5.50 1.18
20/10:00 12.00 5.50 1.16 9.50 4.80 1.25 12.00 5.20 1.15 14.00 5.50 1.18
21/10:00 12.00 5.50 1.16 10.00 5.00 1.22 12.00 5.20 1.15 14.00 5.50 1.18
22/10:00 12.00 5.50 1.16 10.00 5.00 1.22 12.00 5.20 1.15 14.00 5.50 1.18
8 乌克兰 突尼斯 初盘 1.66 3.10 5.00 1.75 3.30 4.20 1.65 3.05 4.70 1.55 3.65 5.50
20/10:00 1.66 3.10 5.00 1.75 3.30 4.20 1.65 3.05 4.70 1.55 3.65 5.50
21/10:00 1.66 3.10 5.00 1.75 3.30 4.20 1.65 3.05 4.70 1.55 3.65 5.50
22/10:00 1.66 3.10 5.00 1.75 3.30 4.20 1.65 3.05 4.70 1.55 3.65 5.50
红色-上涨   绿色-下跌
s p o r t s 。 t o m 。 c o m

      

TOM集团  TOM在线  广告服务  私隐政策  TOM招聘  联系我们  About TOM Online
Copyright © 2006 雷霆万钧 版权所有